菲力尔/FLIRE40红外热成像仪
	公司名称:东莞市塘厦诚达康仪器仪表有限公司
咨询顾问:15724182149同微信 陈文龙QQ:2208163691(qq号后面加@qq.com)同邮箱号
公 司地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖钜鸿电商3楼319本公司长期回收/出售福禄克红外热像仪: 
FLUKETi9、FLUKETi10、FLUKETi27、FLUKETi29、FLUKETi32、FLUKETi25
FLUKETi200、FLUKETi300、FLUKETi400
FLUKETiX520、FLUKETiX560、FLUKETiX640、FLUKETiX60、FLUKETiX1000
FLUKETi100、FLUKETi105、FLUKETi125、FLUKETi110
以上是福禄克热像仪型号表
热成像仪介绍:
因具体的热像仪而异
| 
 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 | 
| 成像性能 | |||
| 红外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 
| MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
| 热灵敏度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
| 精度 | ±2 °C或读数的±2% | ||
| 对象温度范围 | -20 °C至+250 °C | ||
| Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
| Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
| 变焦 | 2倍连续数字变焦 | 2倍、4倍连续数字变焦 | |
| 调焦 | 手动 | ||
| 非制冷微量热型探测器 | x | x | x | 
| 液晶触摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
| 多波段动态成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | ||
| 画中画(PiP) | 可见光图像上的红外区域 | 可见光图像上的可缩放红外区域 | |
| Fusion | N/A | ||
| 激光指示器 | x | x | x | 
| 视频输出 | Composite | ||
| 图像帧频 | 60 Hz | ||
| 测量分析 | |||
| 点测温‡ | 3 | 3 | 3 | 
| 区域测温 | 3 | 3 | 3 | 
| 温差‡ | x | x | x | 
| 图像注释 | |||
| 语音 | x | x | x | 
| 文字 | x | x | x | 
| 图像存储 | |||
| 标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据 | x | x | x | 
| 以MPEG4格式保存到存储卡 | x | x | x | 
| Other | |||
| Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x | 
| Meterlink | x | x | x | 
| InstantReport | N/A | ||
| FLIR Tools | x | x | x | 
| 电池类型 | 锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4小时 | ||
| Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
| 热像仪重量(含电池) | 0.88 kg | ||
 






