配置1
| 
 | 子系统名称 | 关键零部件 | 主要产地 | 
| 1 | 光纤激光器 | 激光器 | 德国(IPG) | 
| 2 | 高速振镜扫描系统 | 电机,板卡,镜片 | 德国(SCANLAB) | 
| 3 | 光学传输系统 | 场镜、合束 | 新加坡(波长) | 
| 4 | 激光电源 | 
 | 台湾(明玮) | 
| 5 | 板卡和控制软件 | 
 | 北京(金橙子) | 
| 6 | 控制系统 | 工业控制计算机 | 技嘉 | 
配置2
| 
 | 子系统名称 | 关键零部件 | 主要产地 | 
| 1 | 光纤激光器 | 激光器 | 深圳(创鑫) | 
| 2 | 高速振镜扫描系统 | 电机,板卡,镜片 | 北京(金海创) | 
| 3 | 光学传输系统 | 场镜、合束 | 新加坡(波长) | 
| 4 | 激光电源 | 
 | 台湾(明玮) | 
| 5 | 板卡和控制软件 | 
 | 北京(金橙子) | 
| 6 | 控制系统 | 工业控制计算机 | 华擎 | 
 






