激光切割机参数表:
| 性能/型号 | Specification/Model | LCH-GSF-3015G |
| 激光功率 | Laster power | 500W |
| 加工幅面 | Working area | 3000mm×1500mm |
| X、Y轴定位精度 | X,Y axis positioning | ≤±0.03mm |
| accuracy | ||
| X、Y轴重复定位精度 | X,Y axis positioning | ≤±0.02mm |
| repeatability | ||
| 切割速度 | Cutting thickness | 根据材质和板厚决定 |
| 空程速度 | Highest speed | 85m/min |
| 工作台 | Working table | 单台面 |
| 切割头 | Cutting | 自动调焦(进口) |
| 控制系统 | Control system | 柏楚 |
| 驱动方式 | Drive system | 精密滚珠丝杠 |

