福建莆田中路通配件厂是专业柱塞偶件的制造加工商.主要产品有VE分配泵泵头,喷油嘴,柱塞,出油阀等。作为较早进入油泵油嘴行业的专业厂,我们时刻跟踪国际各地其它柴油燃油喷射系统的制造商的制造加工工艺,并且不断吸收国际上先进的加工和测试工艺。产品的质量和外观同国外同类产品相当。我司专业制造加工柴油燃油喷射注射系统,已有20年的制造加工经营历史,以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
适用机型有五十铃、江铃、丰田、尼桑、三菱、日产、马自达、依维柯、捷达、雷诺、菲亚特、奔驰、沃尔沃、大宇、加藤、斯太尔、日立、日野、卡特、道依茨、福田、康明斯等。
| 卢卡斯泵头 | |||||
| 1 | 039L | 039L | 4缸 | ||
| 2 | 215L CI | 215L CI | 4缸 | ||
| 3 | 344J | 344J | 4缸 | ||
| 4 | 528K | 528K | 4缸 | ||
| 5 | 547L | 547L | 4缸 | ||
| 6 | 641L | 641L | 4缸 | ||
| 7 | 645L | 645L | 4缸 | ||
| 8 | 698U | 698U | 4缸 | ||
| 9 | 708W | 708W | 3缸 | ||
| 10 | 7123-340R | 7123-340R | 7180-550R | 4缸 | |
| 11 | 7123-340S | 7123-340S | 4缸 | ||
| 12 | 7123-340T | 7123-340T | 4缸 | ||
| 13 | 7123-340U | 7123-340U | 4缸 | ||
| 14 | 7123-340W | 7123-340W | 344W(一样 | 4缸 | |
| 15 | 7123-344R | 7123-344R | 4缸 | ||
| 16 | 7123-344S | 7123-344S | 4缸 | ||
| 17 | 7123-344U | 7123-344U | 4缸 | ||
| 18 | 7123-344W | 7123-344W | 4缸 | ||
| 19 | 7123-345U | 7123-345U | 7123-349U | 6缸 | |
| 20 | 7123-349U | 7123-349U | 7123-345U | 6缸 | |
| 21 | 7123-709W | 7123-709W | 6缸 | ||
| 22 | 7123-909T | 7123-909T | 6缸 | ||
| 23 | 7123-909U(908U) | 7123-909U | 908T=571U | 6缸 | |
| 24 | 7139-130T | 7139-130T | 4缸 | ||
| 25 | 7139-235G | 7139-235G | 6缸 | ||
| 26 | 7139-360U | 7139-360U | 6缸 | ||
| 27 | 7139-709W | 7139-709W | 3缸 | ||
| 28 | 7139-764S | 7139-764S | 3缸 | ||
| 29 | 7139-764T | 7139-764T | 3缸 | ||
| 30 | 7139-908T | 7139-908T | 7123-909T | 6缸 | |
| 31 | 7139-91Y | 7139-91Y | 7139-92Y | 6缸 | |
| 32 | 7180-572Y | 7180-572Y | 6缸 | ||
| 33 | 7180-600L | 7180-600L | 6缸 | ||
| 34 | 7180-611W | 7180-611W | 6缸 | ||
| 35 | 7180-613W | 7180-613W | 3缸 | ||
| 36 | 7180-647U | 7180-647U | 4缸 | ||
| 37 | 7180-650S | 7180-650S | 3缸 | ||
| 38 | 7180-655L | 7180-655L | 6缸 | ||
| 39 | 7180-668W | 7180-668W | 6缸 | ||
| 40 | 7180-678S | 7180-678S | 6缸 | ||
| 41 | 7180-698U | 7180-698U | 4缸 | ||
| 42 | 7180-722U | 7180-722U | 6缸 | ||
| 43 | 7180-819U | 7180-819U | 4缸 | ||
| 44 | 7180-927S | 7180-927S | 3缸 | ||
| 45 | 7180-965L | 7180-965L | 4缸 | ||
| 46 | 7180-973L | 7180-973L | 4缸 | ||
| 47 | 7180-977S | 7180-977S | 4缸 | ||
| 48 | 7183-125L | 7183-125L | 4缸 | ||
| 49 | 7183-129K | 7183-129K | 4缸 | ||
| 50 | 7183-136K | 7183-136K | 4缸 | ||
| 51 | 7183-156L | 7183-156L | 6缸 | ||
| 52 | 7183-165L | 7183-165L | 4缸 | ||
| 53 | 7185-023L | 7185-023L | 6缸 | ||
| 54 | 7185-114L | 7185-114L | 6缸 | ||
| 55 | 7185-196L | 7185-196L | 6缸 | ||
| 56 | 7185-197L | 7185-197L | 6缸 | ||
| 57 | 7185-547L | 7185-547L | 4缸 | ||
| 58 | 7185-626L | 7185-626L | 6缸 | ||
| 59 | 7185-645L | 7185-645L | 6缸 | ||
| 60 | 7185-727L | 7185-727L | 6缸 | ||
| 61 | 7185-913L | 7185-913L | 6缸 | ||
| 62 | 7185-917L | 7185-917L | 6缸 | ||
| 63 | 7185-918L | 7185-918L | 6缸 | ||
| 64 | 7189-187L | 7189-187L | 6缸 | ||
| 65 | 7189-376L | 7189-376L | 4缸 | ||
| 66 | 727L | 727L | 6缸 | ||
| 67 | 800L CI | 800L CI | 4缸 | ||
| 68 | 858N-MC | 858N-MC | 4缸 | ||
| 69 | 9 461 080 408 | 0408 | 4缸 | ||
| 70 | 9 461 080 408. | 0408 | A18样品定 | 4缸 | |
| 71 | 9050-191L | 9050-191L | 4缸 | ||
| 72 | 9050-222L | 9050-222L | 6缸 | ||
| 73 | 9050-228L | 9050-228L | 4缸 | ||
| 74 | 9050-300L | 9050-300L | 215L一样 | 4缸 | |
| 75 | 908V | 908V | 6缸 | ||
| 76 | 9187-210A | 9187-210A | 3缸 | ||
| 77 | 91Y | 91Y | 6缸 | ||
| 78 | 91Y. | 91Y. | 定做 | 6缸 | |
| 79 | 923402-0904 | 0904 | 4缸 | ||
| 80 | 927S | 927S | 3缸 | ||
| 81 | 976L | 976L | 3缸 | ||
| 82 | DPT-626L | DPT-626L | 4缸 | ||
| 83 | DPT-627L | DPT-627L | 6缸 | ||

