10KW汽油发电机等功率
萨登实业(上海)有限公司(萨登 德国发电机生产商)成立于1998年开始在江苏常州和浙江台州建厂投产,总部位于德国。
	检查与分析:开机观察,该机运转正常后,输出电压无规律,出现时高时低的现象,有时可达
到 270V,电压低时为 200V。分析问题可能为某元器件接触不良所致,检修时,打开机盖,经检
查发现调压电位器 R 中心触点接触不良引起的。更换或修复电位器后,故障排除。
10KW汽油发电机等功率
| 10KW汽油发电机单三相等功率 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS11000ET | 
| 频率 | 50(Hz) | 
| 额定电压 | 220v/380v | 
| 产品认证 | CE | 
| 相数 | 单三相 | 
| 起动方式 | 电启动 | 
| 输出电压 | 220V/380V | 
| 好大功率Max. Power(KW) | 10 | 
| 额定功率Rated Power(KW) | 9.5 | 
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 | 
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 | 
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | R670 | 
| 类型Type | 双缸风冷,四冲程,OHC顶置式气门 | 
| 排量Displacement (cc) | 670 | 
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.6 | 
| 油箱容量Fuel Tank(L) | 30 | 
| 启动方式Starting System | 电启动 | 
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (*) | 76 | 
| 点火方式Ignition System | 无触点晶体管点火 | 
| 包装Package | 木拖包装 | 
| 附件 | 电瓶1个、移动轮4个、维保工具1套、机油漏斗1个、好插头3个、 | 
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 900×600×680 | 
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 155/170 | 
 






