| 10KW汽油发电机单三相等功率 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS11000ET | 
| 频率 | 50(Hz) | 
| 额定电压 | 220v/380v | 
| 产品认证 | CE | 
| 相数 | 单三相 | 
| 起动方式 | 电启动 | 
| 输出电压 | 220V/380V | 
| 好大功率Max. Power(KW) | 10 | 
| 额定功率Rated Power(KW) | 9.5 | 
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220/380 | 
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 | 
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | R670 | 
| 类型Type | 双缸风冷,四冲程,OHC顶置式气门 | 
| 排量Displacement (cc) | 670 | 
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.6 | 
| 油箱容量Fuel Tank(L) | 30 | 
| 启动方式Starting System | 电启动 | 
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (*) | 76 | 
| 点火方式Ignition System | 无触点晶体管点火 | 
| 包装Package | 木拖包装 | 
| 附件 | 电瓶1个、移动轮4个、维保工具1套、机油漏斗1个、好插头3个、 | 
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 900×600×680 | 
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 155/170 | 
	检查与分析:根据现象分析,问题可能出在负载电路及相关部位。检修时,先将一个 3V 直流
电源的正负极瞬间接在与劢磁绕组相连的 20、31 号线上,输出电压升高,断开连接,输出电压
下降。用万用表测与发电机副绕组相连的 38、22 号线上的电压为 0V,问题为负载短路所致,由
于负载短路使发电机数字电表电路板上的过流保护继电器损坏。排除负载短路故障并更换过流保
	
 






