英制尺寸轴承
轴承型号:R14ZZ R142Z
轴承内径:22.225mm
轴承外径:47.625mm
轴承宽度:12.7mm
轴生重量:0.074kg
性能与普通深沟球轴承相同,只是尺寸为英制尺寸
深沟球轴承安装方法一:压入配合:轴承内圈与轴紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),滚动体不允许传递压装力。
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 开式宽度(mm) | 密封式宽度(mm) |
| R09 | 1.016 | 3.175 | 1.19 | |
| R0 | 1.191 | 3.969 | 1.59 | 2.38 |
| R1 | 1.397 | 4.763 | 1.98 | 2.78 |
| R1-4 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.57 |
| R133 | 2.381 | 4.763 | 1.59 | 2.38 |
| R1-5 | 2.381 | 7.938 | 2.78 | 3.57 |
| R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 |
| R2 - 5 | 3.175 | 7.938 | 2.78 | 3.57 |
| R2 - 6 | 3.175 | 9.525 | 2.78 | 3.57 |
| R2 | 3.175 | 9.525 | 3.97 | 3.97 |
| R2A | 3.175 | 12.7 | 4.37 | 4.37 |
| R155 | 3.969 | 7.938 | 2.78 | 3.18 |
| R156 | 4.763 | 7.938 | 2.78 | 3.18 |
| R166 | 4.763 | 0.9525 | 3.18 | 3.18 |
| R3 | 4.763 | 12.7 | 3.97 | 4.98 |
| R3A | 4.763 | 12.7 | 4.98 | 4.98 |
| R168 | 6.35 | 9.525 | 3.18 | 3.18 |
| R188 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | 4.76 |
| R4 | 6.35 | 15.875 | 4.98 | 4.98 |
| R4A | 6.35 | 19.05 | 5.56 | 7.14 |
| R 1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 |
| R 1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 |
| R6 | 9.525 | 22.225 | 5.56 | 7.14 |
| R 1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
| R 1412 | 0.5 | 22.225 | 3.967 | 7.142 |
| R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.94 |
| R 1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 3.967 |
| R10 | 15.875 | 34.925 | 5.54 | 8.73 |
| R1634 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 3.96748 |
| R12 | 19.050 | 41.275 | 7.94 | 11.11 |
| R14 | 22.225 | 47.625 | 9.53 | 12.70 |
| R16 | 25.400 | 50.800 | 9.53 | 12.70 |
| R18 | 28.575 | 53.975 | 9.53 | 12.70 |
| R20 | 31.750 | 57.150 | 9.53 | 12.70 |
| R22 | 34.925 | 63.500 | 11.11 | 14.29 |
| R24 | 38.100 | 66.675 | 11.11 | 14.29 |

