焊缝金属分析
| P | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Mn | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | 1.48 % | - | - | - | - | - | - |
| Mo | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | 0.38 % | - | - | - | - | - |
| C | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | 0.05 % | - | - | - | - |
| Si | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | 0.30 % | - | - |
| Ni | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | 1.95 % | - |
| Cr | |||||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.24 % |

