高倍率硅橡胶冷缩管
产品特点:
●安装简易,仅需手工操作,无需专门工具或加热;
●适合于扩张倍率较大(达4倍左右)不同直径的连接密封;
●防潮性、防水性优异,径向压力大,回弹性能好,密封紧密;
●低温性能好,0℃以下可以收缩到规定的尺寸,醉低使用温度-60℃,高温性能优异,醉高使用温度可达200℃;
●耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线老化等性能优异,并有较好的耐盐雾腐蚀的特点;
●具有优异的物理机械性能,优良的抗撕裂强度,用刀割开小口后,割口不会继续向下裂开;
●优异的电绝缘性能。
产品描述:
本品通过特制硅橡胶原料制成的高倍率冷缩橡胶管。收缩倍率大,物理机械性能优异,耐刺扎等优点。
产品用途:适用于通讯、有线电视连接接头的防水防潮密封,电线电缆连接的绝缘密封;其它类型连接件的绝缘保护。
执行标准:
a.环保认证:RoHS
b.颜色标准:黑色
高倍率硅橡胶冷缩管理化电气性能
| 性能项目 | 单位 | 指标 | 测试方法或标准 | 
| 硬度 | Shore A | 45 | ASTM D2240-75 | 
| 拉伸强度 | MPa | ≥9.8 | ASTM D412-75 | 
| 断裂伸长率 | % | ≥840 | ASTM D412 | 
| 撕裂强度 | KN/ mm | ≥39 | ASTM D624 | 
| 击穿强度 | kV/mm | 23 | ASTM D 149 | 
| 体积电阻率 | Ω.cm | 9*1015 | ASTM D 257 | 
| 密度 | kg/mmm | 1.13 | ASTM D 792 | 
高倍率硅橡胶冷缩管 规格序列与尺寸
| 产品型号 | 规格 | 适合电缆外径醉小-醉大(mm) | 完全回缩后长度(mm) | 
| 825-2.5 | Ф25 | 8.5-18.29(0.34"-0.72") | 63.5(2.5") | 
| 825-7 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 178(7") | 
| 825-8 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 203(8") | 
| 825-11 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 279(11") | 
| 832-3.2 | Ф32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 81.3(3.2") | 
| 832-8 | Ф32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 203(8") | 
| 832-11 | Ф32 | 11-28(0.43"-1.10") | 279(11") | 
| 832-12 | Ф32 | 11-28(0.43"-1.10") | 300(12") | 
| 835-5.1 | Ф35 | 11.5-32(0.45"-1.26") | 130(5.1") | 
| 835-7 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 180(7") | 
| 835-9 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 229(9") | 
| 835-10 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 260(10") | 
| 835-11 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 279(11") | 
| 835-12 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 300(12") | 
| 840-8 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 203(8") | 
| 840-9.8 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 250(9.8") | 
| 840-12 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 305(12") | 
| 840-16 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 406(16") | 
| 840-18 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 450(18") | 
| 853-4 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 100(4") | 
| 853-6 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 152(6") | 
| 853-9.8 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 250(9.8") | 
| 853-12 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 305(12") | 
| 853-18 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 457(18") | 
| 853-19.6 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 500(19.6") | 
| 870-5 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 125(5") | 
| 870-6 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 152(6") | 
| 870-14 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 350(14") | 
注:产品为黑色,其它规格及长度可单独定购,请客户以线缆或护套实际外径作为选型依据。
 






