| 美国UNS | C38500(含铅黄铜)挤压型材 | |||
| 对应标准 | ASTM B455/B455M-2020 | |||
| 铜锌铅合金(含铅黄铜)挤压型材技术规范 | ||||
| Standard Specification for Copper-Zinc-Lead Alloy (Leaded-Brass) Extruded Shapes | ||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||
| 标签 | 铅黄铜 | |||
| 化学元素成分含量(%) | ||||
| 成分 | Fe | Cu | Pb | 更多 |
| 好小值 | - | 55 | 2.5 | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.35 | 59 | 3.5 | |
| 机械性能 | ||||
| 抗拉强度 | 屈服点 | 断面收缩率 | ||
| σb | σs | ψ | ||
| Mpa | Mpa | % | ||
| ≥330 | ≥110 | ≥15 |

