基本信息
| 公告型号: | ZZ4257V384GF1LW |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3800+1400mm |
| 发动机: | 中国重汽MT13.44-60 |
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XSTCL |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 车身长度: | 7.48米 |
| 车身宽度: | 2.496米 |
| 车身高度: | 3.455米 |
| 前轮距: | 2041mm |
| 后轮距: | 1870/1870mm |
| 整车重量: | 8.8吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 车速: | 80km/h |
| 细分市场: | 危险品运输 |
| 产地: | 山东济南 |
| 吨位级别: | 重卡 |
站内搜索
|
详细信息IP属地 山东济南 联通 基本信息
|