分享好友 知识常识首页 知识常识分类 切换频道

日本进口1B材质P系列O型密封圈

2025-07-07 11:05540

JIS B 2401 P标准

JIS编号 内径*线径

*1B-p2 1.8*1.9 NBR90

1B-p3 2.8*1.9 NBR90

1B-p4 3.8*1.9 NBR90

1B-p5 4.8*1.9 NBR90

1B-p6 5.8*1.9 NBR90

1B-p7 6.8*1.9 NBR90

1B-p8 7.8*1.9 NBR90

1B-p9 8.8*1.9 NBR90

1B-p10 9.8*1.9 NBR90

1B-p10A 9.8*2.4 NBR90

1B-p11 10.8*2.4 NBR90

1B-p11.2 11.0*2.4 NBR90

1B-p12 11.8*2.4 NBR90

1B-p12.5 12.3*2.4 NBR90

1B-p14 13.8*2.4 NBR90

1B-p15 14.8*2.4 NBR90

1B-p16 15.8*2.4 NBR90

1B-p18 17.8*2.4 NBR90

1B-p20 19.8*2.4 NBR90

1B-p21 20.8*2.4 NBR90

1B-p22 21.8*2.4 NBR90

1B-p22A 21.7*3.5 NBR90

1B-p22.4 22.1*3.5 NBR90

1B-p24 23.7*3.5 NBR90

1B-p25 24.7*3.5 NBR90

1B-p25.5 25.2*3.5 NBR90

1B-p26 25.7*3.5 NBR90

1B-p28 27.7*3.5 NBR90

1B-p29 28.7*3.5 NBR90

1B-p29.5 29.2*3.5 NBR90

1B-p30 29.7*3.5 NBR90

1B-p31 30.7*3.5 NBR90

1B-p31.5 31.2*3.5 NBR90

1B-p32 31.7*3.5 NBR90

1B-p34 33.7*3.5 NBR90

1B-p35 34.7*3.5 NBR90

1B-p35.5 35.2*3.5 NBR90

1B-p36 35.7 *3.5 NBR90

1B-p38 37.7*3.5 NBR90

1B-p39 38.7*3.5 NBR90

1B-p40 39.7*3.5 NBR90

1B-p41 40.7*3.5 NBR90

1B-p42 41.7*3.5 NBR90

1B-p44 43.7*3.5 NBR90

1B-p45 44.7*3.5 NBR90

1B-p46 45.7*3.5 NBR90

1B-p48 47.7*3.5 NBR90

1B-p48A 47.6*5.7 NBR90

1B-p49 48.7*3.5 NBR90

1B-p50 49.7*3.5 NBR90

1B-p50A 49.6*5.7 NBR90

1B-p52 51.6*5.7 NBR90

1B-p53 52.6*5.7 NBR90

1B-p55 54.6*5.7 NBR90

1B-p56 55.6*5.7 NBR90

1B-p58 57.6*5.7 NBR90

1B-p60 59.6*5.7 NBR90

1B-p62 61.6*5.7 NBR90

1B-p63 62.6*5.7 NBR90

1B-p65 64.6*5.7 NBR90

1B-p67 66.6*5.7 NBR90

1B-p70 69.6*5.7 NBR90

1B-p71 70.6*5.7 NBR90

1B-p75 74.6*5.7 NBR90

1B-p80 79.6*5.7 NBR90

1B-p85 84.6*5.7 NBR90

1B-p90 89.6*5.7 NBR90

1B-p95 94.6*5.7 NBR90

1B-p100 99.6*5.7 NBR90

1B-p102 101.6*5.7 NBR90

1B-p105 104.6*5.7 NBR90

1B-p110 109.6*5.7 NBR90

1B-p112 111.6*5.7 NBR90

1B-p115 114.6*5.7 NBR90

1B-p120 119.6*5.7 NBR90

1B-p125 124.6*5.7 NBR90

1B-p130 129.6*5.7 NBR90

1B-p132 131.6*5.7 NBR90

1B-p135 134.6*5.7 NBR90

1B-p140 139.6*5.7 NBR90

1B-p145 144.6*5.7 NBR90

1B-p150 149.6*5.7 NBR90

1B-p150A 149.5*8.4 NBR90

1B-p155 154.5*8.4 NBR90

1B-p160 159.5*8.4 NBR90

1B-p165 164.5*8.4 NBR90

1B-p170 169.5*8.4 NBR90

1B-p175 174.5*8.4 NBR90

1B-p180 179.5*8.4 NBR90

1B-p185 184.5*8.4 NBR90

1B-p190 189.5*8.4 NBR90

1B-p195 194.5*8.4 NBR90

1B-p200 199.5*8.4 NBR90

1B-p205 204.5*8.4 NBR90

1B-p209 208.5*8.4 NBR90

1B-p210 209.5*8.4 NBR90

1B-p215 214.5*8.4 NBR90

1B-p220 219.5*8.4 NBR90

1B-p225 224.5*8.4 NBR90

1B-p230 229.5*8.4 NBR90

1B-p235 234.5*8.4 NBR90

1B-p240 239.5*8.4 NBR90

1B-p245 244.5*8.4 NBR90

1B-p250 249.5*8.4 NBR90

1B-p255 254.5*8.4 NBR90

1B-p260 259.5*8.4 NBR90

1B-p265 264.5*8.4 NBR90

1B-p270 269.5*8.4 NBR90

1B-p275 274.5*8.4 NBR90

1B-p280 279.5*8.4 NBR90

1B-p285 284.5*8.4 NBR90

1B-p290 289.5*8.4 NBR90

1B-p295 294.5*8.4 NBR90

1B-p300 299.5*8.4 NBR90

*1B-p305 304.5*8.4 NBR90

*1B-p310 309.5*8.4 NBR90

1B-p315 314.5*8.4 NBR90

1B-p320 319.5*8.4 NBR90

*1B-p325 324.5*8.4 NBR90

*1B-p330 329.5*8.4 NBR90

1B-p335 334.5*8.4 NBR90

1B-p340 339.5*8.4 NBR90

*1B-p345 344.5*8.4 NBR90

*1B-p350 349.5*8.4 NBR90

1B-p355 354.5*8.4 NBR90

1B-p360 359.5*8.4 NBR90

*1B-p365 364.5*8.4 NBR90

*1B-p370 369.5*8.4 NBR90

1B-p375 374.5*8.4 NBR90

1B-p380 379.5*8.4 NBR90

1B-p385 384.5*8.4 NBR90

*1B-p390 389.5*8.4 NBR90

*1B-p395 394.5*8.4 NBR90

1B-p400 399.5*8.4 NBR90

*1B-p405 404.5*8.4 NBR90

*1B-p410 409.5*8.4 NBR90

*1B-p415 414.5*8.4 NBR90

*1B-p420 419.5*8.4 NBR90

*1B-p425 424.5*8.4 NBR90

*1B-p430 429.5*8.4 NBR90

*1B-p435 434.5*8.4 NBR90

*1B-p440 439.5*8.4 NBR90

*1B-p445 444.5*8.4 NBR90

*1B-p450 449.5*8.4 NBR90

*1B-p455 454.5*8.4 NBR90

*1B-p460 459.5*8.4 NBR90

*1B-p465 464.5*8.4 NBR90

*1B-p470 469.5*8.4 NBR90

*1B-p475 474.5*8.4 NBR90

*1B-p480 479.5*8.4 NBR90

*1B-p485 484.5*8.4 NBR90

*1B-p490 489.5*8.4 NBR90

*1B-p495 494.5*8.4 NBR90

*1B-p500 499.5*8.4 NBR90

*1B-p505 504.5*8.4 NBR90

*1B-p510 509.5*8.4 NBR90

*1B-p515 514.5*8.4 NBR90

*1B-p520 519.5*8.4 NBR90

*1B-p525 524.5*8.4 NBR90

*1B-p530 529.5*8.4 NBR90

*1B-p535 534.5*8.4 NBR90

*1B-p540 539.5*8.4 NBR90

*1B-p545 544.5*8.4 NBR90

*1B-p550 549.5*8.4 NBR90

*1B-p555 554.5*8.4 NBR90

*1B-p560 559.5*8.4 NBR90

*1B-p565 564.5*8.4 NBR90

*1B-p570 569.5*8.4 NBR90

*1B-p575 574.5*8.4 NBR90

*1B-p580 579.5*8.4 NBR90

*1B-p585 584.5*8.4 NBR90

*1B-p590 589.5*8.4 NBR90

*1B-p595 594.5*8.4 NBR90

*1B-p600 599.5*8.4 NBR90

*1B-p610 609.5*8.4 NBR90

*1B-p620 619.5*8.4 NBR90

*1B-p630 629.5*8.4 NBR90

*1B-p640 639.5*8.4 NBR90

*1B-p650 649.5*8.4 NBR90

*1B-p660 659.5*8.4 NBR90

*1B-p670 669.5*8.4 NBR90

*1B-p680 679.5*8.4 NBR90

*1B-p690 689.5*8.4 NBR90

*1B-p700 699.5*8.4 NBR90


举报
收藏 0
评论 0
酸碱废水处理设备
酸碱废水处理设备酸碱废水是水中酸碱浓度异常的一种水污染现象。天然水的pH值通常为6.5-8.5,当pH值小于6.5或大于8.5时,表示水

0评论2025-09-0145

山东盛泰自动闭口闪点仪
山东盛泰自动闭口闪点仪SK107是集中外科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升

0评论2025-08-27200

稳压直流电源
稳压直流电源是一种能够提供稳定、准确的直流电压输出的电源设备。它在电子实验、通信、科研、自动化控制等领域具有广泛的应用。

0评论2025-08-13216

杭州科赋数显维氏硬度计
杭州科赋数显维氏硬度计HVS-5/P/Z数显维氏硬度计是光、机、电一体化的技术产品,仪器采用闭环式加载控制系统,使试验力精度提高

0评论2025-07-28186

适用80~120mm轴径的HMSA10型骨架油封
80X100X10 HMSA10 RG80X100X10 HMSA10 V80X100X12 HMSA10 RG80X100X12 HMSA10 V80X100X7 HMSA10 RG180X

0评论2025-07-28224

适用轴径60~80mm的HMSA10型骨架油封
规格尺寸 /SKF型号60X100X10 HMSA10 RG60X100X10 HMSA10 V60X110X10 HMSA10 RG60X110X10 HMSA10 V60X110X12

0评论2025-07-28332

适用50~60mm轴径 公制尺寸HMS10-R型油封
规格尺寸 /SKF型号48X62X8 HMSA10 V48X65X10 HMSA10 RG48X65X10 HMSA10 V48X68X10 HMSA10 RG48X68X10 HMSA10 V48X70X10 HMSA

0评论2025-07-28212

标准尺寸2.5mm线径 O型圈
外径*线径元/只10*2.5 N¥0.0911*2.5 N¥0.0912*2.5 N¥0.1013*2.5 N¥0.1014*2.5 N¥0.1015*2.5 N¥0.1016*2.5 N¥0.1017*2.5 N

0评论2025-07-28338

线径2.0mm标准尺寸的O型密封圈
内径*线径元/只6*2 N¥0.106.5*2 N¥0.107*2 N¥0.108*2 N¥0.109*2 N¥0.1010*2 N¥0.1011*2 N¥0.1012*2 N¥0.1013*2 N¥0.121

0评论2025-07-28214

国产GB标准3.0mm线径O型圈
内径*线径单价 元/只4*3.0 N¥0.055*3.0 N¥0.066*3.0 N¥0.066.5*3.0 N¥0.067*3.0 N¥0.078*3.0 N¥0.079*3.0 N¥0.0810*3.0 N

0评论2025-07-28286