• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 商品供应首页 商品供应分类 切换频道
1/5
HZS25-180混凝土搅拌站 潍坊通用图1

HZS25-180混凝土搅拌站 潍坊通用

2016-05-10 09:03IP属地 山西省太原市 联通/360网站卫士联通CDN节点490已售
价格 36.00
发货 山东潍坊市预售,付款后10天内  
品牌 潍坊通用
库存 100起订1套  
产品详情
HZS150混凝土搅拌楼HLS系列混凝土搅拌楼,可制造加工塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,制造加工效率高,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁工程以及制造加工混凝土制品的预制厂中,是制造加工商品混凝土的理想设备。 
   
   型号 60-120地上式 HZS120B地仓式 HZS120C大倾角 模块式HZS120 
   地上式 地仓式 
   制造加工率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120 
   配套主机 JS1000 JS1500 JS300
   
   0
   JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 
   贮料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20 
   骨料粒径(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 
   卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
   上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4 4.4 4.4 
   骨料计量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 
   水泥计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   粉煤灰计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   水计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   外加剂计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   骨料运送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400 
   水泥(粉煤灰)运送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90 
   整机功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267 
   整机质量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000 
   型号 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地仓式 HLS120C大倾角 模块式HLS120 
   地上式 地仓式 
   制造加工率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120 
   配套主机 JS1000 JS1500 JS300
   
   0
   JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 
   贮料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20 
   骨料粒径(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 
   卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
   上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4 4.4 4.4 
   骨料计量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 
   水泥计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   粉煤灰计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   水计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   外加剂计量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
   骨料运送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400 
   水泥(粉煤灰)运送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90 
   整机功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267 
   整机质量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000 
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

山东省潍坊市通用机械有限责任公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳