低合金板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.5*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.5*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.5*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*1500*3000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 10*1500*3000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 10*1500*6000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 10*1500*6000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 10*1500*6000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*8000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*330*14370 | Q460C | 南钢 |
低合金板 | 2*1500*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2.5*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 2.5*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 2.5*1500*C | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 25*2500*2200 | Q345D | 宝钢 |
低合金板 | 3*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 3*1500*C | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*1500*3000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 5*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 5*1500*C | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 5*1500*C | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 5*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 5*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 5*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*8000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*8000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*C | Q345E | 日照 |
低合金板 | 5*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*C | Q345E | 日照 |
低合金板 | 6*1500*3000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 6*1500*6000 | Q345D | 日照 |
低合金板 | 6*1500*C | Q345D | 日照 |
低合金卷 | 6*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 6*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 6*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 6*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 6*2000*C | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 6*500*3000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 8*1430*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金卷 | 8*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金卷 | 8*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 8*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金卷 | 8*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金卷 | 8*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 8*2000*8000 | Q345E | 日照 |
低合金卷 | 8*2000*C | Q345E | 本钢 |
低合金卷 | 8*700*9000 | Q345E | 本钢 |

- Q345DQ345E角钢槽钢钢板圆钢09CuPCrNi-A
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4400.00

- Q345DQ345E角钢槽钢钢板圆钢09CuPCrNi-A
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4650.00

- Q345DQ345E角钢槽钢钢板圆钢09CuPCrNi-A
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4800.00

- Q345D/E圆钢
- 上海北铭高强度钢材公司
0询价面议

- Q345D/E角钢
- 上海北铭高强度钢材公司
0询价面议

- 上海北铭Q345D/E卷现货销售
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4200.00

- 上海北铭Q345D/E板现货销售
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4200.00

- 上海北铭Q345D/E圆钢现货销售
- 上海北铭高强度钢材公司
0成交¥4780.00