| 常规信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构 | online double-conversion IGBT with micro-controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | Tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | EDX3000H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号码 | EDX3000H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定(伏安/瓦特) | 3000VA/2100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS旁路 | In-Built Automatic Relay Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD, mm) | 340 x 192 x 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (kg) | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保 | 1 year standard warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | >85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入连 接 |
(1) IEC-320-C20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 122V to 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称输入电压(Vac) | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | '50/60Hz, auto-detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率程度 | 46Hz - 64Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | > 0.95pf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流失真 | <30% THDi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称输出电压 | 208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压调节 | ±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出连接 |
(4) IEC-320-C13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载波形
'Due to continuing product improvement programs, specifications are subject to change without notice. www.eaton-ups.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 伊顿UPS电源5PX2000VA上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4425.00
- 伊顿UPS电源5P1550VA上海总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥2000.00
- 山特UPS电源C6KS上海金牌总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4200.00
- 上海伊顿UPS电源DX10KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥11394.00
- 伊顿DX6KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥10875.00
- 上海伊顿UPS电源DX系列1-3KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4469.00
- 伊顿9130i2000T-XL上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥5823.00
- 上海伊顿PW9130i1500T-XL上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4554.00
- 上海伊顿PW9130i1000T-XL上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥3008.00
- 上海伊顿UPS电源5PX系列详细参数
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥3204.00



