| 常规信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构 | online double-conversion IGBT with micro-controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | Tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | EDX10KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号码 | EDX10KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色 | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定(伏安/瓦特) | 10KVA/7KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诊断 | Automatic system self test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS旁路 | In-Built Automatic Relay Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (HxWxD, mm) | 717 x 260 x 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (kg) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保 | 1 year standard warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | >85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入连 接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电缆 | Hardwired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 122V to 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称输入电压(Vac) | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行频率 | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率程度 | 46Hz - 64Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | > 0.95pf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流失真 | <30% THDi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称输出电压 | 208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电压 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压调节 | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出连接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压校准 | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Battery 输出稳压 | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 (正常运行) | >88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率校准 | ±0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换时间 | 0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载波形
'Due to continuing product improvement programs, specifications are subject to change without notice. www.eaton-ups.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 伊顿UPS电源5PX2000VA上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4425.00
- 伊顿UPS电源5P1550VA上海总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥2000.00
- 山特UPS电源C6KS上海金牌总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4200.00
- 上海伊顿UPS电源DX10KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥11394.00
- 伊顿DX6KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥10875.00
- 上海伊顿UPS电源DX系列1-3KVA上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4469.00
- 伊顿9130i2000T-XL上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥5823.00
- 上海伊顿PW9130i1500T-XL上海伊顿核心总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥4554.00
- 上海伊顿PW9130i1000T-XL上海伊顿总代理
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥3008.00
- 上海伊顿UPS电源5PX系列详细参数
- 苏恪士电源(上海)有限公司
0成交¥3204.00



