- 883F倒吊桶蒸汽疏水阀,倒吊桶蒸汽疏水阀
- 博雷(福建)阀门有限公司
0成交¥10.00
- 厦门全新原装力士乐油缸R961008012
- 福建智川机械设备有限公司
0成交¥1.00
- 厦门全新原装力士乐油缸R961008002
- 福建智川机械设备有限公司
0成交¥1.00
- 厦门全新原装力士乐油缸R961008027
- 福建智川机械设备有限公司
0成交¥1.00
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 河北邢台市付款后3天内 |
| 品牌 | 海阔 |
| 型号 | C5225 |
| 该产品库存不足 |
| 序号 | 技术参数 | 单位 | C5225 | |||
| 1 | 工作台直径 | mm | 2250 | |||
| 2 | 工件醉大车削直径 | mm | 2500 | |||
| 3 | 工件醉大高度 | mm | 1600/2000 | |||
| 4 | 工件醉大重量 | kg | 10000 | |||
| 5 | 刀架醉大切削力:右刀架 | N | 34300 | |||
| 左刀架 | N | 29400 | ||||
| 6 | 醉大总切削力 | N | 61740 | |||
| 7 | 工作台醉大扭转力矩 | Nm | 49000 | |||
| 8 | 工作台变速级数 | 级 | 16 | |||
| 9 | 工作台变速范围 | r/min | 2-63 | |||
| 10 | 进给量级数 | 级 | 18 | |||
| 11 | 进给范围 | mm/min | 0.25-90 | |||
| 12 | 横梁行程 | mm | 1250 | |||
|
13 |
刀架行程:水平 | mm | 1400 | |||
| 垂直 | mm | 1000 | ||||
| 14 | 横梁移动速度 | mm/min | 350 | |||
| 15 | 刀架快速移动速度 | mm/min | 1560 | |||
| 16 | 刀架醉大回转角度 | C° | ±15° | |||
| 17 | 刀方尺寸(宽×高) | mm | 40×50 | |||
| 18 | 主电机功率 | KW | 55 | |||
| 19 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5180×4560 ×4680 |
|||
| 20 | 机床重量 | t | 32 |
| 全国销售热线:400-0319-113 |
|
|
| 地址:河北省邢台市任县邢湾镇 电话:0319-7582053、7581333 业务经理:13503393134 张会敏 13833961768 张贵军 总经理: 13803198817 张志良 传真:0319-7583505 农行卡号:622 846 125 000 197 6814 户名:张志华 网址:http://www.hbhkjx.cn/ 邮箱:haikuogongsi@126.com |
0成交¥10.00
0成交¥1.00
0成交¥1.00
0成交¥1.00