舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | ||||||
材质 | 牌号 | 规格 | 宽 | 长 | 重量[吨] | 存货地 |
耐磨板 | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 |
耐磨板 | NM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 |

- 30CrMnSiA舞钢现货 正火 期货定轧 国军标 可切割
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥7500.00

- 45# 优碳钢 45#正火 回火 淬火 调质 45#可切割
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥7500.00

- SA204GrA SA204GrB 压力容器用钼合金钢板
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥10000.00

- SA841GrGCL10热机械控制工艺(TMCP)
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥10000.00

- SA225GrC和SA225GrD是压力容器用锰钒镍合金钢
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥10000.00

- SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥10000.00

- SA832Gr21VSA832Gr22V压力容器铬钼钒合金钢
- 舞钢市鑫泽钢铁销售
0成交¥10000.00