描述:4.7μF ±20% X5R 10V 0402 贴片安装 1mm(长度)*500μm(宽度)
产品属性 | 属性值 | 全选 |
---|---|---|
商品目录 | 电容>陶瓷电容 | |
通用封装 | 0402 | |
RoHS | 合规 | |
安装方式 | 贴片安装 | |
工作温度 | -55℃~85℃ | |
长*宽*高 | 1mm(长度)*500μm(宽度) | |
应用等级 | 通用级 | |
零件状态 | 新设计不推荐 | |
包装方式 | 卷带包装 | |
电容值 | 4.7μF | |
容差 | ±20% | |
温度系数 | X5R | |
额定电压 | 10V | |
价格 | ¥0.20 |
发货 | 广东深圳市付款后3天内 |
品牌 | C1005X5R1A475M050BC 0402 X5R 10V 4.7UF 20% |
额定电压 | 10v |
电容值 | 4.7UF |
容差 | 20% |
库存 | 10000000只起订2000只 限购100000只 |
描述:4.7μF ±20% X5R 10V 0402 贴片安装 1mm(长度)*500μm(宽度)
产品属性 | 属性值 | 全选 |
---|---|---|
商品目录 | 电容>陶瓷电容 | |
通用封装 | 0402 | |
RoHS | 合规 | |
安装方式 | 贴片安装 | |
工作温度 | -55℃~85℃ | |
长*宽*高 | 1mm(长度)*500μm(宽度) | |
应用等级 | 通用级 | |
零件状态 | 新设计不推荐 | |
包装方式 | 卷带包装 | |
电容值 | 4.7μF | |
容差 | ±20% | |
温度系数 | X5R | |
额定电压 | 10V | |
0成交¥0.30
0成交¥0.30
0成交¥0.30
0成交¥0.30
0成交¥0.30
0成交¥0.20
0成交¥0.20
0成交¥0.20
0成交¥0.20
0成交¥0.20