- 便携环保罐体抛丸机厂家
- 天津圣弘业环保科技有限公司
0询价面议
- 弯头自动埋弧焊机厂家
- 天津圣弘业环保科技有限公司
0询价面议
- 钢板除漆除锈抛丸机厂家
- 天津圣弘业环保科技有限公司
0询价面议
- 高空移动式抛丸机厂家
- 天津圣弘业环保科技有限公司
0询价面议
- 环保油罐抛丸机厂家
- 天津圣弘业环保科技有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 天津付款后3天内 |
| 品牌 | 圣弘业 |
| 型号 | BYWG |
| 库存 | 10台起订1台 |

| 数据/型号 | BYWG-A | BYWG-B | BYWG-C | BYWG-D | BYWG-E |
| 额定输入功率(KW) | 74.5 | 39.42 | 27.92 | 27.74 | 22 |
| 适应工件直径(mm) | Φ≥600 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ≥600 |
| 窗口尺寸(mm) | 2400*250 | 1600*390 | 1030*350 | 1030*350 | 300*250 |
| 行走方式 | 固定式 | 轨道式/履带式 | 轨道式/履带式 | 轨道式 | 人工移动式 |
| 轨距(mm) | 无 | 2000 | 2000 | 2000 | 无 |
| 行走速度(mm/min) | 无 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 无 |
| 除尘方式 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 |
| 抛丸回转角度 | 无 | ±180? | ±180? | 无 | 无 |
| 醉大钢丸投入量 | 800 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| 抛丸速度(m2/h) | 800 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 钢丸直径(mm) | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.2 |
| 醉大表面处理等级(Sa) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 与工件转台联动 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可以 |
| 重量(KG) | 6500 | 6500 | 6000 | 5500 | 1000 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议