型号 | SH -AnJ -0618 -L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线形式 | 角锥喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 6GHz~18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻波 | ≤ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极化 | 单线极化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 10~16.5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形式 | SMA -50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口面尺寸 | 70.13x55.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤ 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | 导电氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -55~80℃ |

- 微波功率放大器(可定制)价格电议
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00

- 固态功率放大器(可定制价格电议)
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00

- WLAN双边功率放大器(可定制)价格电议
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00

- 圆锥喇叭 2-18GHZ 双线极化天线
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00