- 微波功率放大器(可定制)价格电议
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00
- 固态功率放大器(可定制价格电议)
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00
- WLAN双边功率放大器(可定制)价格电议
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00
- 6-18GHZ 轻型单线极化天线
- 南京轩微特微波技术有限公司
0成交¥11111.00

| 价格 | ¥11111.00 |
| 发货 | 江苏南京市付款后3天内 |
| 天线形式 | 圆锥喇叭 |
| 频率范围 | 2GHz~18GHz |
| 驻波 | ≤2.5 |
| 库存 | 11111件起订1件 |
| 型号 | SH -AnT -0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线形式 | 圆锥喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 2GHz~18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驻波 | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极化 | 双线极化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主瓣宽度 | 10~70 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旁瓣抑制 | E面 14*; H 面 21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 5~18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两端口隔离度 | ≥20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口形式 | SMA -50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口面尺寸 | ≤140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | ≤1.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面处理 | 导电氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -55~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受功率 | 800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥11111.00
0成交¥11111.00
0成交¥11111.00
0成交¥11111.00