技术参数
| 型号 | 工作面积MM | 功率W | 常用行业(非金属材料) |
| 640 | 600*400 | 60 | 小型产品加工 |
| 960 | 900*600 | 80 | 批量制造加工 |
| 1080 | 1000*800 | 80 | 可配双头切割雕刻皮革 |
| 1280 | 1200*800 | 80 | 双头 |
| 1390 | 1300*900 | 80/100/150 | 亚克力专用机型 |
| 1490 | 1400*900 | 80 | 皮料/布料 |
| 1690 | 1600*900 | 80 | 双头皮革布料裁片 |
| 1610 | 1600*1000 | 80 | 激光烧花,皮革布料开料 |
| 1810 | 1800*1000 | 80 | 毛绒玩具切割 |

