Typical Tensile Properties
| As welded | |||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| 25 % | 650 MPa | 550 MPa | ISO | - | - |
| Stress relieved | |||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
| - | - | - | AWS | 620 °C | 1 hr |
夏比V型缺口冲击性能
| As welded | ||
| Impact Value | Testing Temperature | 保护气体 |
| 120 J | -20 °C | ISO |
| 90 J | -40 °C | ISO |
焊缝金属分析
| Mn | |||
| Mn | Mo | C | Si |
| 1.5 % | - | - | - |
| Mo | |||
| Mn | Mo | C | Si |
| - | 0.45 % | - | - |
| C | |||
| Mn | Mo | C | Si |
| - | - | 0.08 % | - |
| Si | |||
| Mn | Mo | C | Si |
| - | - | - | 0.4 % |
熔敷数据
| Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 电压 V | 直径 |
| 63 sec | 0.58 kg | 50 | 80-140 A | 1.14 kg/h | 23 V | 3.2 x 350 mm |
| 91 sec | 0.61 kg | 25 | 80-140 A | 1.6 kg/h | 23 V | 3.2 x 450 mm |
| 93 sec | 0.63 kg | 24 | 90-190 A | 1.66 kg/h | 24 V | 4.0 x 450 mm |

