| 技术参数 | |
| HS12REG | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 1040x650x710 |
| 自重 千克 | 200 |
| 运行数据 | |
| 输出功率(好大) 千瓦 | 14 |
| 连续功率 千瓦 | 12 |
| 额定电流 A | 52.2 |
| 额定电压 V | 230 |
| 频率 赫兹 | 50 |
| 功率因数 cosΦ | 1 |
| 发动机数据 | |
| 发动机 | 465QR |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 998 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
| 按照转数 1/分钟 | 3000 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 启动电机规格 | 12V/0.8KW |
| 油箱容积(燃料) 升 | 38 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 4 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 缸套材料 | 铸铁 |
| 品牌 | 翰丝HANSI |
|
|
|

