打样机的主要技术参数
| 序号 | 型号 | 有效切割面积 | 外形尺寸 | 净重 | 
| 1 | JD-0604 | 600mm*400mm | 1150mm*950mm*1100mm | 150KG | 
| 2 | JD-0906 | 900mm*600mm | 1450mm*1150mm*1100mm | 180KG | 
| 3 | JD-1209 | 1200mm*900mm | 1650mm*1450mm*1100mm | 220KG | 
| 4 | JD-1410 | 1400mm*1000mm | 1950mm*1650mm*1100mm | 260KG | 
| 5 | JD-1813 | 1800mm*1300mm | 2250mm*1650mm*1100mm | 320KG | 
| 6 | JD-2516 | 2500mm*1600mm | 3250mm*1950mm*110 0mm | 350KG | 















