产品介绍
整机合理匹配,整机续航能力高
优化了电控,克服了长下坡溜车
合理的转向机构,降低转弯中轮胎磨损
蓄电池驱动,绿色环保
技术参数
| 型号 | AS1012E |
|---|---|
| 安全工作载荷 | 320kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 醉大工作人数 | 2 |
| 醉大工作高度(A+2) | 12m |
| 整机长度(B) | 2.47m |
| 整机宽度(C) | 1.18m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.86m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.43m |
| 平台延伸尺寸 | 0.9m |
| 机器行使速度(收藏/举升) | 4/0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 58/48sec |
| 醉大爬坡能力 | 25% |
| 工作醉大允许角度 | 2°/3° |
| 整机重量 | 3000kg |


