建筑外墙用腻子
| 序号 | 检测项目 | 技术指标 | 检验结果 | 单项判定 | |
| 1 | 容器中状态 | 无结块,均匀 | 无结块,均匀 | 合格 | |
| 2 | 施工性 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 合格 | |
| 3 | 干燥时间(表干) | ≤5h | 2 | 合格 | |
| 4 | 初期干燥裂性(6h) | 无裂纹 | 无裂纹 | 合格 | |
| 5 | 打磨性 | 手工可打磨 | 手工可打磨 | 合格 | |
| 6 | 吸水量,g/10min | ≤2 | 2 | 合格 | |
| 7 | 耐碱性(48h) | 无异常 | 无异常 | 合格 | |
| 8 | 性(96h) | 无异常 | 无异常 | 合格 | |
| 9 | 粘结强度 | 标准状态 | ≥0.6 | 0.6 | 合格 | 
| 冻融循环(5次) | ≥0.4 | 0.7 | 合格 | ||
| 10 | 低温贮存稳定性 | -5℃,4h 无变化,刮涂无障碍 | —— | —— | |
	  















