| 品牌 | LFDC12T |
| 底牌型号 | 成都重汽 |
| 总质量 | 15600kg(不含配重) |
| 全车尺寸 | 10.15*2.35*3.45m |
| 轴距 | 3950mm |
| 优级大额定起重风量 | 12000kg |
| 优级大提升高度 | 30米、35米 |
| 发动机型号 | 锡柴4D*23-140E5 |
| 变速箱型号 | 万里扬6档变速箱 |
| 功率 马力 | 105kw(140马力) |
| 排放标准 | 国5 |
| 制动系统 | 断气刹 |
| 转向机构 | 液压助力转向 |
| 吊臂结构类型 | 7米5节内走绳 7米6节外走绳 |
| 主提升机构 | 12T卷扬机 |
| 副提升机构 | 12T卷扬机 |
| 回转支承 | 内齿1.4米 |
| 回转机构 | 行星转向 |
| 支腿 | 5条全液压支腿(双节) |
| 支腿跨距 | 6250mm |
| 支腿跨度(双) | 5800mm |
| 保护装置 | 双向液压锁 |
| 工作灯 | 两个 |
| 轮胎 | 900R20钢丝胎 |
| 液压泵 | 双泵50/40 |
| 油电两用 | 15kw IP6极电机40/32 |
| 大臂尺寸 | 550*380mm |
| 驾驶室 |

