| 5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(*A) | 72 |
| 直流输出 | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程 |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
针对不同原因导致的次同步振荡,滤波器的安装位置与形式有所区别。针对串补电容导致的次同步振荡,可安装的滤波器有线路滤波器、旁路滤波器、静态阻塞滤波器和动态滤波器等用滤波器抑制次同步振荡的方法简单,在低能量端安装比较方便。然而该方案也存在一定缺陷,如在高能量端安装相对困难;当轴系扭振固有频率很低时,滤波器会对系统的低频动态特性产生影响;好重要的是,一种滤波器只能对一种次同步振荡起到抑制作用,无法防止未知原因导致的次同步振荡。



