技术参数:
| 额定工作压力 | 70MPa*2 |
| 发动机功率 | 2.1KW/3600(r/min) |
| 工作转速 | 3400±150rpm |
| 转换压力 | <8Mpa |
| 高压流量 | 0.7L/min; |
| 低压流量 | 2.3L/min |
| 液压油油箱容积 | 3.2L |
| 重量 | ≤25kg |
| 长*宽*高 | 400x305x460 |
|
|||||||||||||||||||||||||
技术参数:
| 额定工作压力 | 70MPa*2 |
| 发动机功率 | 2.1KW/3600(r/min) |
| 工作转速 | 3400±150rpm |
| 转换压力 | <8Mpa |
| 高压流量 | 0.7L/min; |
| 低压流量 | 2.3L/min |
| 液压油油箱容积 | 3.2L |
| 重量 | ≤25kg |
| 长*宽*高 | 400x305x460 |