GHT-F03
| 型号: | GHT-F03防水后视 | ||||||||||
| 成像器件: | 星光夜视AHD/720P/1080/CVBS 可选择 | ||||||||||
| 制式: | PAL / NTSC | ||||||||||
| 有效像素: | PAL:1208(H)*960(V) /NTSC:1208(H)*960(V | ||||||||||
| 好低照度: | 0.01LUX/F1.2 | ||||||||||
| 水平清晰度: | AHD:130万像素 960P 模拟1200线 | ||||||||||
| 同步系统: | 内同步 | ||||||||||
| 扫描频率: | PAL:50Hz / NTSC:60Hz | ||||||||||
| 伽马值 : | 0.45 | ||||||||||
| 视频输出: | 1.0V 出厂默认AHD 可调TVI/CVI/CVBS | ||||||||||
| Gamma 系数: | 0.45 | ||||||||||
| AGC: | Auto | ||||||||||
| 信噪比: | 大于 46* | ||||||||||
| 白平衡: | Auto | ||||||||||
| 电子快门: | 1/50-1/120000(秒) / 1/60-1/120000(秒) | ||||||||||
| 背光补偿: | 自动 | ||||||||||
| 电流: | 210mA±10%(红外启动),50mA±10%(红外不启动) | ||||||||||
| 电压: | DC 12V-24V±10% | ||||||||||
| 工作温度: | -30°C~75°C , RH95% MAX | ||||||||||
| 储存温度: | -40°C~80°C,RH95% MAX | ||||||||||
| 镜头: | 2.1MM/2.8MM/3.6MM 可选择 | ||||||||||
| 镜头角度: | 90/120°可选择 | ||||||||||


