| 长度 | 1.0±0.05mm |
|---|---|
| 宽度 | 0.5±0.05mm |
| 厚度 | 0.5±0.05mm |
| 静电容量 | 0.47μF ±10% |
| 外部电极间距离g | 0.3mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.15 to 0.35mm |
| 工作温度范围 | -55℃ to 105℃ |
| 额定电压 | 16Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0402 (1005M) |
| 静电容量変化率 | ±22.0% |
| 温度特性 (标准规格) | X6S(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 105℃ |
产品搜索助手
■小尺寸
■大容量
■高耐压
■高耐热
■重视直流偏压特性
■搜索类似容量的硅电容器
参考信息
| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| D | φ180mm纸带 | 10000 |
| W | φ180mm纸带 (W8P1) | 20000 |
| J | φ330mm纸带 | 50000 |
| V | φ330mm纸带 (W8P1) | 100000 |
| 质量 (标准值) | |
|---|---|
1个 | 1.6mg |


