CAS :7631-86-9
产品技术指标
| 型号 | CY-S50K | CY-S100K | 
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| SiO2含量≥ | 98.0% | 98.0% | 
| 粒径nm | 30-50 | 50-100 | 
| 表面处理剂 | 硅烷偶联剂 | 硅烷偶联剂 | 
| 比表面积 | 150-260 | 150-220 | 
| 吸油量*P≥ | 220-280 | 220-280 | 
| 干燥失重105℃,2h≤ | 6.0% | 6.0% | 
| 灼烧失重1000℃,2h≤ | 4.0% | 4.0% | 
应用推荐
可适用于纺织、消泡剂、润滑油、不饱和聚酯树脂、粉末灭火剂、硅橡胶等产品中。
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS :7631-86-9
产品技术指标
| 型号 | CY-S50K | CY-S100K | 
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| SiO2含量≥ | 98.0% | 98.0% | 
| 粒径nm | 30-50 | 50-100 | 
| 表面处理剂 | 硅烷偶联剂 | 硅烷偶联剂 | 
| 比表面积 | 150-260 | 150-220 | 
| 吸油量*P≥ | 220-280 | 220-280 | 
| 干燥失重105℃,2h≤ | 6.0% | 6.0% | 
| 灼烧失重1000℃,2h≤ | 4.0% | 4.0% | 
应用推荐
可适用于纺织、消泡剂、润滑油、不饱和聚酯树脂、粉末灭火剂、硅橡胶等产品中。