| 牌号 | CZ124铜锌铅合金 铅黄铜 | 
| 欧标钢号 | CW603N | 
| 对应标准 | EN 12166-2016 | 
| 铜及铜合金:一般用途线材 | |
| Copper and copper alloys - Wire for general pur机es | |
| 归类 | 铜及铜合金 | 
| 标签 | 铜锌铅合金 铅黄铜 | 
| 说明 | 本欧洲标准规定了用于一般用途、弹簧和紧固件制造用的铜和铜合金线的成分、性能要求和尺寸公差。抽样程序,验证符合本标准要求的试验方法,以及交货条件也作了规定。 | 
| 密度 | 8.5 g/cm3 | 
| CZ124化学元素成分含量(%) | 
| 成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 | 
| 好小值 | - | - | 60 | 2.5 | - | - | - | Zn:余量 | 
| 好大值 | 0.3 | 0.3 | 62 | 3.5 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 
| CZ124机械性能 | 
| 直径* | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | 
| d | σb | σs | δ | HBW | ||
| mm | Mpa | Mpa | % | |||
| 1.5<d≤20 | CZ124 | H080 | HV | |||
| 80~130 | ||||||
| 1.5<d≤14 | CZ124 | H100 | 100~150 | |||
| 1.5<d≤8 | CZ124 | H135 | ≥135 | |||
| 0.5<d≤20 | CZ124 | R340 | ≥340 | ≤280 | ≥10(A100); | |
| ≥15(A11.3); | ||||||
| ≥20(A) | ||||||
| 0.5<d≤14 | CZ124 | R400 | ≥400 | ≥200 | ≥4(A100); | |
| ≥8(A11.3); | ||||||
| ≥12(A) | ||||||
| 0.5<d≤8 | CZ124 | R480 | ≥480 | ≥350 | ≥2(A100); | |
| ≥5(A11.3) | 














