产品名称:100# 抗磨液压油
执行标准:GB11118.1-2018
分析项目 | 质量标准 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
运动黏度(40℃)mm²/S | 98.6~101.2 | 100 | GB/T 265 |
粘度指数 | 不小于95 | 106 | GB/T 2541 |
闪点(开口)℃ | 不低于225 | 245 | GB/T 3536 |
倾点 ℃ | 不高于-6 | -9 | GB/T 3536 |
机械杂质(质量分数)% | 无 | 无 | GB/T 511 |
水分(体积分数) | 不大于 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
密封适应性指数 | 报告 | 4 | GB/T 0305 |
抗乳化性(40-37-3),82摄氏度min | 报告 | 30 | GB/T 7305 |
抗沫性(泡沫倾向性/泡沫稳定性)mL/mL 24℃ 93.5℃ 后24℃ |
不大于 150/10 不大于 150/10 不大于 150/10 |
5/0 5/0 5/0 | GB/T12579 |
氧化安定性(酸值2.0mgKOH/g) | 报告 | 1000 | GB/T 2581 |
液相锈蚀试验 蒸馏水 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 不大于1 | 1b | GB/T 5096 |
叶片泵试验(100h,总失重)/mg不大于 | 报告 | 100 | GB/T0307 |
判定结果 | 合格 |