主要技术指标
项目 | 指标 | |
型号 | CY-TA200 | CY-T200 |
超细二氧化钛外观 | 白色疏松粉末状 | 白色疏松粉末状 |
纯度 | 99.5 | 99.5 |
晶形 | 锐钛 | 金红石 |
超细二氧化钛平均原级粒径,nm | 200 | 200 |
比表面积m2/g | 5-15 | 5-15 |
产品特性及应用 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料电子等 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料、油墨、塑料、橡胶等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标
项目 | 指标 | |
型号 | CY-TA200 | CY-T200 |
超细二氧化钛外观 | 白色疏松粉末状 | 白色疏松粉末状 |
纯度 | 99.5 | 99.5 |
晶形 | 锐钛 | 金红石 |
超细二氧化钛平均原级粒径,nm | 200 | 200 |
比表面积m2/g | 5-15 | 5-15 |
产品特性及应用 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料电子等 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料、油墨、塑料、橡胶等 |