parker派克PDF-B3型活塞杆用U型圈

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 70
发货 江苏苏州市付款后3天内
品牌 PDF
过期 长期有效
更新 2026-03-05 08:40
 
联系方式
加关注0

刘河

个人会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

B3型活塞杆密封是一种由两道密封唇且在外径处为紧密配合的唇形密封(B3型有两道密封唇).

主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和塞柱的密封.沟槽和直径尺寸符合ISO5597 P5008-1和ISO3320国际标准.

标准材质:密封体 P5008- 邵氏硬度A约为93的聚胺酯材质.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:≤400bar

工作温度:-35~+110℃,介质:液压油(矿物油基).

表面速度:≤0.5m P5008-s.

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

B3型规格尺寸

PARKER代码 规格尺寸(d*D*H)

B3 0412 P5008- 4*12*6

B3 0613 P5008- 6*13*5

B3 0614 P5008- 6*14*5.7

B3 0814 P5008- 8*14*5

B3 0816 P5008- 8*16*5.7

B3 0914 P5008- 9*14.5*5

B3 0916 P5008- 9*16*5.7

B3 1015 P5008- 10*14*3.7

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

B3 1016 P5008- 10*16*4.5

B3 1017 P5008- 10*17*5.7

B3 1018 P5008- 10*18*5.7

B3 1211 P5008- 12*19*5

B3 1212 P5008- 12*20*5.7

B3 1222 P5008- 12*22*7.3

B3 1207 P5008- 12.7*19.05*6.35

B3 1421 P5008- 14*21*5

B3 1422 P5008- 14*22*7.3

B3 1424 P5008- 14*24*7.3

B3 1426 P5008- 15*25*8

B3 1620 P5008- 16*22*5

B3 1624 P5008- 16*24*5.7

B3 1626 P5008- 16*26*7.3

B3 1824 P5008- 18*24*5

B3 1826 P5008- 18*25*5

B3 1825 P5008- 18*26*5

B3 1827 P5008- 18*28*7.3

B3 1828 P5008- 18*28*8

B3 0226 P5008- 20*26*5

B3 2028 P5008- 20*28*5.7

B3 2030 P5008- 20*30*7.3

B3 2225 P5008- 22*28*5

B3 2229 P5008- 22*29*5

B3 2230 P5008- 22*30*5.7

B3 2232 P5008- 22*32*7.3

B3 2525 P5008- 22*32*6

B3 2532 P5008- 25*33*5.7

B3 2533 P5008- 25*33*6.5

B3 2535 P5008- 25*35*7.3

B3 2537 P5008- 25*40*10

B3 2540 P5008- 25.4*31.75*6.35

B3 2836 P5008- 28*36*5.7

B3 2837 P5008- 28*36*8

B3 2838 P5008- 28*38*7.3

B3 3003 P5008- 30*38*5.7

B3 3002 P5008- 30*38*8

B3 3005 P5008- 30*40*10

B3 3015 P5008- 30*45*10

B3 3175 P5008- 31.75*38.1*6.35

B3 3240 P5008- 32*40*6.7

B3 3242 P5008- 32*42*7.3

B3 3243 P5008- 32*42*10

B3 3245 P5008- 32*45*10

B3 3020 P5008- 32*47*10

B3 3506 P5008- 35*43*6

B3 3544 P5008- 35*45*7

B3 3545 P5008- 35*45*10

B3 3644 P5008- 36*44*5.7

B3 3646 P5008- 36*46*7.3

B3 3651 P5008- 36*51*10

B3 3800 P5008- 38*50*10

B3 4002 P5008- 40*48*5.7

B3 4003 P5008- 40*48*8

B3 4004 P5008- 40*50*7.3

B3 4006 P5008- 40*50*8

B3 4005 P5008- 40*50*10

B3 4007 P5008- 40*55*11.4

B3 4050 P5008- 45*53*5.6

B3 4502 P5000 45*53*8

B3 4553 P5008- 45*53*10

B3 4554 P5008- 45*55*5.8

B3 4555 P5008- 45*55*7.3

B3 4556 P5008- 45*55*10

B3 4561 P5008- 45*60*11.4

B3 5002 P5008- 50*58*8

B3 5004 P5008- 50*60*7.3

B3 5006 P5008- 50*60*10

B3 5065 P5008- 50*65*11.4

B3 5067 P5008- 50*70*14

B3 5068 P5008- 50.8*63.5*9.5

B3 5565 P5008- 55*65*7.3

B3 5564 P5008- 55*65*10

B3 5570 P5008- 55*65*12

B3 5070 P5008- 55*70*10

B3 5567 P5008- 55*67*10

B3 5666 P5008- 56*66*6.5

B3 5668 P5008- 56*71*8.6

B3 5671 P5008- 56*71*11.4

B3 5077 P5008- 57.15*69.85*9.53

B3 5868 P5008- 58*68*7.3

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

B3 6068 P5008- 60*68*8

B3 6070 P5008- 60*70*10

B3 6074 P5008- 60*75*10

B3 6033 P5008- 60.33*73.03*9.53

B3 6372 P5008- 63*73*6.5

B3 6373 P5008- 63*73*12

B3 6375 P5008- 63*75*10

B3 6377 P5008- 63*78*10

B3 6378 P5008- 63*78*11.4

B3 6502 P5008- 65*73*8

B3 6076 P5008- 65*75*7

B3 6075 P5008- 65*75*12

B3 6504 P5008- 65*80*12

B3 6578 P5008- 65*85*11.4

B3 7070 P5008- 70*78*8

B3 7079 P5008- 70*80*6.5

B3 7078 P5008- 70*80*7

B3 7080 P5008- 70*80*12

B3 7082 P5008- 70*82*8.7

B3 7085 P5008- 70*85*11.4

B3 7585 P5008- 75*85*7

B3 7585 P5008- 75*85*11.4

B3 7590 P5008- 75*90*12

B3 7590 P5008- 75*90*10

B3 7591 P5008- 76.2*88.9*9.53

B3 8088 P5008- 80*90*7

B3 8089 P5008- 80*90*10

B3 8090 P5008- 80*90*12

B3 8093 P5008- 80*95*10

B3 8094 P5008- 80*95*11.4

B3 8099 P5008- 80*100*12

B3 8294 P5008- 82.55*95.25*9.53

B3 8509 P5008- 85*100*9

B3 8510 P5008- 85*100*12

B3 8505 P5008- 85*105*12

B3 8889 P5008- 88.9*101.6*9.53

B3 9001 P5008- 90*100*6.5

B3 9002 P5008- 90*102*9

B3 9004 P5008- 90*105*9

B3 9005 P5008- 90*105*11.4

B3 9009 P5008- 90*110*12

B3 9210 P5008- 92*105*9.5

B3 9505 P5008- 95*110*9

B3 9515 P5008- 95*115*12

B3 A015 P5008- 100*115*9

B3 A020 P5008- 100*120*14.5

B3 A060 P5008- 101.6*117.48*9.53

B3 A503 P5008- 105*120*10

B3 A505 P5008- 105*125*14.5

B3 B024 P5008- 110*125*9

B3 B025 P5008- 110*125*9.6

B3 B030 P5008- 110*130*14.5

B3 B044 P5008- 114.3*130.18*9.53

B3 C040 P5008- 120*140*15

B3 C244 P5008- 125*145*12

B3 C245 P5008- 125*145*14.5

B3 C224 P5008- 125.1*140.5*9.8

B3 C427 P5008- 127*142.86*9.35

B3 D045 P5008- 130*145*12

B3 D049 P5008- 130*150*12

B3 D050 P5008- 130*150*15

B3 D097 P5008- 139.7*155.58*9.53

136-W-2189-X-0604 fseals

0512-TEL-3683-2563 fseals

B3 E055 P5008- 140*155*9.6

B3 E060 P5008- 140*160*14.5

B3 E065 P5008- 145*165*14.5

B3 F070 P5008- 150*170*15

B3 F072 P5008- 152.4*171.45*12.7

B3 G080 P5008- 160*180*15

B3 G085 P5008- 160*185*18.2

B3 H020 P5008- 170*200*18

B3 J020 P5008- 180*200*15

B3 J005 P5008- 180*205*18.2

B3 K005 P5008- 190*210*15

B3 L025 P5008- 200*225*18.2

B3 L030 P5008- 200*230*18

B3 L110 P5008- 210*230*15

B3 M050 P5008- 220*250*22.7

B3 M070 P5008- 225*250*18

B3 M110 P5008- 230*260*22.7

B3 N580 P5008- 250*280*22.7

B3 O005 P5008- 266.7*284*9.73

B3 P005 P5008- 280*300*15

B3 P010 P5008- 280*310*22.7

Q-5844-Q-95835 fseals

Q-24266-Q-51639 fseals


举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
日本NOK品牌P标准系列O型密封圈圈 日本NOK品牌JIS-2401-G标准系列O型圈 sakagami阪上高温油缸用SKY-F和KY-F密封圈 日本sakagami阪上KY和KKY型油缸密封圈 日本sakagami阪上SKY型油缸密封圈 sakagmi阪上MYA和NMY型小截面密封圈 日本VALQUA-DHS型防尘密封圈 日本VALQUA-UHS型U型密封圈
更多>相关问答
暂无问答,点这里提问
网站首页  |  关于我们  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
鲁ICP备16014150号-8鲁公网安备37050202371567号