北京地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京劳动保障职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中央音乐学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中央戏剧学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国传媒大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中央美术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国地质大学(北京) | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 现代管理大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 对外经济贸易大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中国矿业大学(北京) | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 北京语言大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 北京外国语大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国石油大学(北京) | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 北京航空航天大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中央财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
上海地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 立信国际 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 复旦大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华东理工大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 同济大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 上海大学ACCA国际项目 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 上海政法学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 上海东海职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 上海交通大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 上海思博职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 上海立达职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 上海农林职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 上海外国语大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 上海财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
天津地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津中德职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 南开大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国人民解放军军事交通学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河北工业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津商务职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 天津石油职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津职业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 天津机电职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津艺术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 天津市工会管理干部学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津师范大学津沽学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 天津财经大学珠江学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 天津公安警官职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
重庆地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆海联职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 重庆艺术工程职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 重庆电信职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 重庆公共运输职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 四川美术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 重庆邮电大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 后勤工程学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 重庆城市管理职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 重庆三峡职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 四川外语学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 重庆轻工职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 重庆工程职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 重庆工商大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 长江师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
辽宁地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 东北大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 沈阳航空航天大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 东北财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中国刑事警察学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 辽宁水利职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 大连海事大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 辽河石油职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中国医科大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 辽宁机电职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 大连理工大学城市学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
广东地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东白云学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 肇庆学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中山大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华南理工大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 广州民航职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 暨南大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 华南理工大学广州学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 北京理工大学珠海学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 罗定职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 广东工贸职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 南方科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 广州大学松田学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 江门职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 广州华南商贸职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
安徽地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜陵学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 皖南医学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 安庆职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 安徽国际商务职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 皖西学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 淮北师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 芜湖职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 安徽农业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 合肥工业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国科学技术大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 安徽财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 安徽现代信息工程职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 六安职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 安徽工贸职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
河北地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 防灾科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河北工业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中国地质大学长城学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 华北电力大学保定校区 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 河北外国语职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 北京中医药大学东方学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 秦皇岛职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 北华航天工业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 中央司法警官学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 廊坊师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 河北工业大学城市学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河北工程大学科信学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 唐山科技职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
河南地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 漯河职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 平顶山教育学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 商丘师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 郑州大学国际学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 河南中医学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 新乡医学院三全学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黄河交通学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中原工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 郑州财经学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河南大学民生学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南阳师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河南师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南阳理工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
湖南地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学班戈学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湖南中医药大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 湖南医药学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湖南商学院北津学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 湖南商学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湖南大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 湖南安全技术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湘西民族职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湖南网络工程职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 衡阳财经工业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 湖南现代物流职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 湘潭大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 长沙学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
江苏地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三江学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 河海大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 苏州科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南京森林警察学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 南京铁道职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南京医科大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 常州信息职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南京财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 南京工业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 无锡科技职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 常熟理工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 徐州医学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 常州工程职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 金陵科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
陕西地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 陕西师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西北农林科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 西北工业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西安建筑科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 陕西财经职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西安财经学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 西安医学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西安电子科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 咸阳师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 安康学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 陕西国防工业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 陕西职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 榆林学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
山西地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西药科职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 晋中学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山西大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西林业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长治学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西电力职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 太原学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西建筑职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西医科大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中北大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 太原理工大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山西大同大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
江西地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 赣南师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 九江职业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 江西应用技术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 江西财经职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 赣州师范高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 江西理工大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南昌大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 东华理工大学长江学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 南昌理工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 江西警察学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华东交通大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 赣南师范学院科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 江西新闻出版职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
黑龙江地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨体育学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 黑龙江信息技术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黑河学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 大庆职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 大庆医学高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 哈尔滨职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 黑龙江商业职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 绥化学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黑龙江三江美术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
山东地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 齐鲁工业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山东师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 临沂大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山东农业工程学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山东建筑大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山东中医药大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 济宁职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山东农业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山东畜牧兽医职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 威海职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 山东服装职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 山东大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 青岛理工大学琴岛学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
吉林地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 东北师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长春财经学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 长春信息技术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 吉林警察学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 长春光华学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长春科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 解放军空军航空大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 吉林动画学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 吉林铁道职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 吉林城市职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长春大学旅游学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 吉林建筑大学城建学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
浙江地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 浙江东方职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 浙江体育职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 浙江建设职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 浙江横店影视职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 浙江科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 浙江经济职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 宁波职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 浙江师范大学行知学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 衢州学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 丽水学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 浙江师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 浙江大学城市学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 浙江传媒学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
湖北地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 三峡大学科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中南财经政法大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 武汉职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 武汉设计工程学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华中农业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 长江大学文理学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华中师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 华中科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 武汉商学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 中国地质大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 武汉大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 武昌工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
四川地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 西南石油大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西南交通大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 成都信息工程大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 西南财经大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 四川机电职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 四川交通职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 四川警察学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 达州职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 四川电力职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 雅安职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学... | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 四川司法警官职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 成都职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
福建地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 福建工程学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 泉州华光职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 武夷学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 泉州医学高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 集美大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 福州大学至诚学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 福建师范大学闽南科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 厦门演艺职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 厦门华厦职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 泉州师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 厦门大学嘉庚学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 福建中医药大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 泉州理工职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
海南地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南外国语职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南政法职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 海南医学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 琼台师范高等专科学校 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 三亚航空旅游职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 琼州学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南工商职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 三亚理工职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 海南科技职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南经贸职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 三亚城市职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 海南师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
云南地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南农业大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 云南文化艺术职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 保山学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 云南三鑫职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 云南外事外语职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 普洱学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 昆明卫生职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 云南工程职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 云南艺术学院文华学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 曲靖师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 云南商务职业学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 昆明医科大学海源学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 红河学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 昆明工业职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
贵州地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴义民族师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 贵州理工学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 贵州师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 铜仁学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 贵州商学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 贵州建设职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 遵义师范学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 贵阳职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 贵州电力职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 贵州师范大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 黔西南民族职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 安顺职业技术学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 贵州大学科技学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
甘肃地区高校
更多>>| 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 学校名称 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 陇东学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
| 河西学院 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 | 兰州大学 | 招生章程 | 招生计划 | 历年分数线 |
