NOK产O型圈价格表ISO-3601-A国际标准件尺寸系列
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.含税价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
公称编号
NOK部品番号 内径d*线径
D0400G CO7327A 40*5.3
D0412G CO7328A 41.2*5.3
D0425G CO7329A 42.5*5.3
D0437G CO7330A 43.7*5.3
D0450G CO4643A 45*5.3
D0462G CO7331A 46.2*5.3
D0475G CO7332A 47.5*5.3
D0487G CO7333A 48.7*5.3
D0500G CO7334A 50*5.3
D0515G CO7335A 51.5*5.3
D0530G CO7336A 53*5.3
D0545G CO7337A 54.5*5.3
D0560G CO7338A 56*5.3
D0580G CO7339A 58*5.3
D0600G CO7340A 60*5.3
D0615G CO7341A 61.5*5.3
D0630G CO7342A 63*5.3
D0650G CO7343A 65*5.3
D0670G CO7344A 67*5.3
D0690G CO7345A 69*5.3
D0710G CO7346A 71*5.3
D0730G CO7347A 73*5.3
D0750G CO7348A 75*5.3
D0775G CO7349A 77.5*5.3
D0800G CO7350A 80*5.3
D0825G CO7351A 82.5*5.3
D0850G CO7352A 85*5.3
D0875G CO7353A 87.5*5.3
D0900G CO7354A 90*5.3
D0925G CO7355A 92.5*5.3
fseals 136-W-218-X--0604
fseals 0512-Tel-3683-2563
D0950G CO7356A 95*5.3
D0975G CO7357A 97.5*5.3
D1000G CO7358A 100*5.3
D1030G CO7359A 103*5.3
D1060G CO7360A 106*5.3
D1090G CO7361A 109*5.3
D1120G CO7362A 112*5.3
D1150G CO7363A 115*5.3
D1180G CO7364A 118*5.3
D1220G CO7365A 122*5.3
D1250G CO7366A 125*5.3
D1280G CO7367A 128*5.3
D1320G CO7368A 132*5.3
D1360G CO7369A 136*5.3
D1400G CO7370A 140*5.3
D1450G CO7371A 145*5.3
D1500G CO7372A 150*5.3
D1550G CO7373A 155*5.3
D1600G CO7374A 160*5.3
D1650G CO7375A 165*5.3
D1700G CO7376A 170*5.3
D1750G CO7377A 175*5.3
D1800G CO7378A 180*5.3
D1850G CO7379A 185*5.3
D1900G CO7380A 190*5.3
D1950G CO7381A 195*5.3
D2000G CO7382A 200*5.3
D2060G CO7383A 206*5.3
D2120G CO7384A 212*5.3
D2180G CO7385A 218*5.3
D2240G CO7386A 224*5.3
D2300G CO7387A 230*5.3
D2360G CO7388A 236*5.3
D2430G CO7389A 243*5.3
D2500G CO7390A 250*5.3
D2580G CO7391A 258*5.3
D2650G CO7392A 265*5.3
D2720G CO7393A 272*5.3
D2800G CO7394A 280*5.3
D2900G CO7395A 290*5.3
D3000G CO7396A 300*5.3
D3070G CO7397A 307*5.3
D3150G CO7398A 315*5.3
D3250G CO7399A 325*5.3
D3350G CO7400A 335*5.3
D3450G CO7401A 345*5.3
D3550G CO7402A 355*5.3
D3650G CO7403A 365*5.3
D3750G CO7404A 375*5.3
D3870G CO7405A 387*5.3
D4000G CO7406A 400*5.3
NOK产O型圈价格表(美国AS568A标准系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇,
公称编号 NOK代码 1A材质
单价
1A-AS-309 CO8486A ¥4.9
1A-AS-310 CO8487A ¥4.9
1A-AS-311 CO8488A ¥4.9
1A-AS-312 CO4082A ¥5.8
1A-AS-313 CO8480A ¥5.8
1A-AS-314 CO8481A ¥5.8
1A-AS-315 CO7777A ¥6.7
1A-AS-316 CO8482A ¥6.7
fseals 136-W-218-X--0604
fseals 0512-Tel-3683-2563
1A-AS-317 CO6064A ¥6.7
1A-AS-318 CO3025A ¥6.7
1A-AS-319 CO8483A ¥8.5
1A-AS-320 CO4337A ¥8.5
1A-AS-321 CO7778A ¥8.5
1A-AS-322 CO4081A ¥9.1
1A-AS-323 CO8484A ¥9.1
1A-AS-324 CO4070A ¥9.1
1A-AS-325 CO0427A ¥3.0
1A-AS-326 CO0428A ¥3.0
1A-AS-327 CO0429A ¥3.3
1A-AS-328 CO0430A ¥3.3
1A-AS-329 CO0431A ¥3.6
1A-AS-330 CO0432A ¥3.6
1A-AS-331 CO0433A ¥4.3
1A-AS-332 CO0434A ¥4.6
1A-AS-333 CO0435A ¥4.6
1A-AS-334 CO0436A ¥4.6
1A-AS-335 CO0437A ¥4.9
1A-AS-336 CO0438A ¥4.9
1A-AS-337 CO0439A ¥4.9
1A-AS-338 CO0440A ¥5.5
1A-AS-339 CO0441A ¥5.5
1A-AS-340 CO0442A ¥6.1
1A-AS-341 CO0443A ¥6.1
1A-AS-342 CO0444A ¥6.1
1A-AS-343 CO0445A ¥7.6
1A-AS-344 CO0446A ¥7.6
1A-AS-345 CO0447A ¥7.6
1A-AS-346 CO0448A ¥8.5
1A-AS-347 CO0449A ¥8.5
1A-AS-348 CO0450A ¥8.5
1A-AS-349 CO0451A ¥8.5
1A-AS-350 CO6340A ¥21.3
1A-AS-351 CO7779A ¥21.3
1A-AS-352 CO4133A ¥21.3
1A-AS-353 CO6366A ¥22.8
1A-AS-354 CO4205A ¥22.8
1A-AS-355 CO5131A ¥22.8
1A-AS-356 CO6385A ¥23.7
1A-AS-357 CO5317A ¥23.7
1A-AS-358 CO7782A ¥23.7
1A-AS-359 CO4111A ¥24.3
1A-AS-360 CO8429A ¥24.3
1A-AS-361 CO7783A ¥24.3
1A-AS-362 CO7784A ¥25.5
fseals 136-W-218-X--0604
fseals 0512-Tel-3683-2563
1A-AS-363 CO7785A ¥25.5
1A-AS-364 CO7786A ¥34.7
1A-AS-365 CO7787A ¥56.5
1A-AS-366 CO7819A ¥56.5
1A-AS-367 CO3417A ¥56.5
1A-AS-368 CO1945A ¥59.3
1A-AS-369 CO7789A ¥59.3
1A-AS-370 CO7790A ¥71.4
1A-AS-371 CO6492A ¥76.0
1A-AS-372 CO7791A ¥76.0
1A-AS-373 CO7792A ¥80.6
1A-AS-374 CO7793A ¥85.1
fseals 136-W-218-X--0604
fseals 0512-Tel-3683-2563
1A-AS-375 CO8801A ¥88.2
1A-AS-376 CO8803A ¥94.2
1A-AS-377 CO7794A ¥100.3
1A-AS-378 CO4905A ¥104.9
1A-AS-379 CO7795A ¥109.4
1A-AS-380 CO8851A ¥115.5
1A-AS-381 CO4906A ¥127.7
1A-AS-382 CO7797A ¥142.9
1A-AS-383 CO7798A ¥152.0
1A-AS-384 CO6643A ¥170.2
1A-AS-385 CO7799A ¥179.4
1A-AS-386 CO8802A ¥194.6
1A-AS-387 CO7826A ¥206.7
1A-AS-388 CO7800A ¥255.4
1A-AS-389 ¥261.4
1A-AS-390 ¥304.0
1A-AS-391 ¥349.6
1A-AS-392 ¥401.3
1A-AS-393 ¥440.8
1A-AS-394 ¥456.0
1A-AS-395 ¥480.3