60.70.80.90小型挖掘机拖车,
车辆配置:发动机有云内,朝柴,朝柴增压型三款4102发动机,变速箱有东风5档,万里扬8档带副变速两种,整车长
此车国四排放标准已上市! 欢迎来电来厂咨询,考察!
挖机平板车,小挖掘机拖车,挖掘机平板运输车,挖掘机低平板拖车厂家咨询| 程力威牌CLW5050TPB型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5050TPB型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480(mm) |
| 产品型号: | CLW5050TPB | 批次: | 240 |
| 底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5095(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11,19/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 1800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/2088,1032/1978(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3100(kg) | 好高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 1730/3365 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3800,4050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 | ||
| 其它: | 当轴距为3800mm,发动机为YN33CR时,VIN为LGDXK81L;当轴距为3800,发动机为CY4102-C3D时,VIN为LGDXK91L;当轴距为4050mm,发动机为YN33CR时,VIN为LGDXK81M;当轴距为4050mm,发动机为CY4102-C3D时,VIN为LGDXK91M,可选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志,附选装件照片 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机制造加工企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云内动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好好的服务! |

