| 供应室清洗消毒设备配置 | |||
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 追溯系统 | 1 | 套 | 
| 2 | 快速全自动清洗消毒器 | 2 | 台 | 
| 3 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 
| 4 | 医用干燥柜 | 1 | 套 | 
| 5 | 酸化水机 | 1 | 套 | 
| 6 | 全自动蒸汽发生器 | 4 | 台 | 
| 7 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 台 | 
| 8 | 超声波清洗机冲洗槽 | 1 | 台 | 
| 9 | 硬镜清洗中心 | 1 | 台 | 
| 10 | 水处理系统 | 1 | 套 | 
| 11 | 压缩机 | 4 | 台 | 
| 12 | 储槽平台车 | 4 | 张 | 
| 13 | 清洗工作台 | 1 | 张 | 
| 14 | 密封回收车 | 4 | 辆 | 
| 15 | 双头洗眼器 | 1 | 个 | 
| 16 | 小车清洗机 | 2 | 台 | 
| 17 | 两槽污物清洗槽 | 4 | 组 | 
| 18 | 清洗喷枪 | 4 | 把 | 
| 19 | 器械检查打包台 | 2 | 张 | 
| 20 | 包布检查打包台 | 2 | 张 | 
| 21 | 敷料柜C | 2 | 组 | 
| 22 | 器械柜 | 2 | 组 | 
| 23 | 器械检查放大镜 | 1 | 个 | 
| 25 | 多功能台 | 1 | 台 | 
| 26 | 传递窗 | 3 | 套 | 
| 27 | 平板货架 | 2 | 组 | 
| 28 | 组合式货架 | 4 | 组 | 
| 29 | 干燥物品工作台 | 2 | 组 | 
| 30 | 双侧立式网筐储存架 | 2 | 组 | 
| 31 | 双门互锁传递窗 | 2 | 只 | 
| 32 | 篮筐 | 40 | 个 | 














