技术参数
| 产品型号: | GH1610T-AT |
| 加工范围: | 1600×1000 |
| 整机功率: | ≈2015W |
| 机器尺寸(长×宽×高): | 2350×2970×1182 |
| 系统要求: | windows xp/7,AI,PLT,DXF,DST,BMP,JPG,JPGE,PNA,TIF等 |
| 重量: | 535kg |
| 电力要求: | 220V/10A,50Hz/60Hz |
| 环境要求: | 温度10-30℃,湿度(无结露)30-80% |
|
|||||||||||||||||||||||||
技术参数
| 产品型号: | GH1610T-AT |
| 加工范围: | 1600×1000 |
| 整机功率: | ≈2015W |
| 机器尺寸(长×宽×高): | 2350×2970×1182 |
| 系统要求: | windows xp/7,AI,PLT,DXF,DST,BMP,JPG,JPGE,PNA,TIF等 |
| 重量: | 535kg |
| 电力要求: | 220V/10A,50Hz/60Hz |
| 环境要求: | 温度10-30℃,湿度(无结露)30-80% |