| 牌号 | C7521锌白铜棒 | |||||
| 其他名称 | C7521 B C7521 W | |||||
| 对应标准 | JIS H 3270-2018 | |||||
| 铍铜合金,磷青铜和镍银杆,棒材和线材 | ||||||
| Copper beryllium alloy, phosphor bronze and nickle silver rods, bars and wires | ||||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||||
| 标签 | 镍银 | |||||
| 说明 | 具有良好的光泽度、耐疲劳、耐腐蚀性能。 | |||||
| 棒材适用于机器螺丝,螺栓,螺母,电机零件,乐器,医疗器械,手表和钟表零件等。 | ||||||
| 线材适用于继电器的直簧、线圈簧、测量仪器、医疗器械、装饰、眼镜等零件的特殊弹簧材料。软质的适合做封头料等。 | ||||||
| 本日本工业标准规定了轧制或膨胀铜铍合金、磷青铜和镍银的棒材和棒材具有圆的或正六角形截面(以下简称“棒材”),以及线材具有圆的正六角形、正方形或矩形截面(以下简称“线材”)。 | ||||||
| “棒材”是指整条截面均匀的固体产品,以直线形式供应。“线材”是指沿其整个长度具有均匀截面的固体产品,以卷绕形式供应。 | ||||||
| 牌号后缀字母B-棒材;W-线材;S-特殊等级(Special grade),如BS-特殊等级棒材 | ||||||
| C7521 化学元素成分含量(%) | ||||||
| 成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | 更多 |
| 好小值 | - | - | 16.5 | 62 | - | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 66 | 0.03 | |
| C7521 机械性能 | ||||||
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 硬度 | |||
| σb | HBW | |||||
| Mpa | ||||||
| 棒材(B);3≤d≤6 | 1/2硬(1/2H) | 490~635 | HV | |||
| ≥145 | ||||||
| 棒材(B);6<d≤13 | 1/2硬(1/2H) | 440~590 | ≥130 | |||
| 棒材(B);3≤d≤6 | 硬(H) | 550~685 | ≥145 | |||
| 棒材(B);6<d≤13 | 硬(H) | 480~620 | ≥125 | |||
| 棒材(B);13<d≤25 | 硬(H) | 440~580 | ≥115 | |||
| 棒材(B);25<d≤50 | 硬(H) | 410~550 | ≥110 | |||
| 线材(W);0.4≤d≤5 | 退火(O) | 375~520 | ||||
| 线材(W);0.4≤d≤5 | 1/4硬(1/4H) | 450~600 | ||||
| 线材(W);0.4≤d≤5 | 1/2硬(1/2H) | 520~685 | ||||
| 线材(W);0.4≤d≤5 | 硬(H) | ≥665 | ||||
| 表中d=直径或对边长度;单位mm |

