| 牌号 | C77010镍银合金 白铜棒材和线材 | |||||
| 对应标准 | 美国 | |||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||||
| 标签 | 镍银合金 白铜 | |||||
| C77010 化学元素成分含量(%) | ||||||
| 成分 | Fe | Mn | Cr | Ni ① | Pb | 更多 |
| 好小值 | - | 0.05 | 54 | 17 | - | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.3 | 0.35 | 56 | 19 | 0.03 | |
| ① 为Ni+Co含量 | ||||||
| ② 包括Ag的Cu+所列元素 > 99.5% | ||||||
| C7701 机械性能 | ||||||
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 硬度 | |||
| σb | HBW | |||||
| Mpa | ||||||
| 棒材(B);3≤d≤6 | 1/2硬(1/2H) | 520~665 | HV | |||
| ≥150 | ||||||
| 棒材(B);6<d≤13 | 1/2硬(1/2H) | 470~620 | ≥130 | |||
| 棒材(B);3≤d≤6 | 硬(H) | 620~775 | ≥160 | |||
| 棒材(B);6<d≤13 | 硬(H) | 550~685 | ≥140 | |||
| 棒材(B);13<d≤25 | 硬(H) | 510~645 | ≥140 | |||
| 棒材(B);25<d≤50 | 硬(H) | 480~620 | ≥130 | |||
| 线材(W);0.40≤d≤5.0 | 退火(O) | 440~635 | ||||
| 线材(W);0.40≤d≤5.0 | 1/4硬(1/4H) | 500~650 | ||||
| 线材(W);0.40≤d≤5.0 | 1/2硬(1/2H) | 635~785 | ||||
| 线材(W);0.40≤d≤5.0 | 硬(H) | ≥765 | ||||
| 表中d=直径或对边长度;单位mm | ||||||

