| 牌号 | B122 C77000 锌白铜薄板、带材 | |||||
| 旧牌号 | 4 | |||||
| 对应标准 | ASTM B122/B122M-2016 | |||||
| 铜镍锡合金、铜镍锌合金(镍银)和铜镍合金板、薄板、带材及轧制棒材 | ||||||
| Standard Specification for Copper-Nickel-Tin Alloy, Copper-Nickel-Zinc Alloy(Nickel Silver), and Copper-Nickel Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar | ||||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||||
| 标签 | 铜镍锌合金 | |||||
| B122 C77000 化学元素成分含量(%) | ||||||
| 成分 | Fe | Mn | Ni * | Cu | Pb | 更多 |
| 好小值 | - | - | 16.5 | 53.5 | - | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 56.5 | 0.05 | |
| *包括Co | ||||||
| B122 C77000 机械性能 | ||||||
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 硬度 | |||
| σb | HBW | |||||
| Mpa | ||||||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 热轧(M20) | 415~550 | ||||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 475~600 | HR(B Scale) | |||
| 70~88 | ||||||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 540~655 | 81~92 | |||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 硬(H04) | 635~750 | 90~96 | |||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 极硬(H06) | 705~805 | 95~99 | |||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | Cold-Worked- Spring(H08) | 745~850 | 97~100 | |||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS070 | 29~45 | ||||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS035 | 37~60 | ||||
| 厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS015 | 47~73 | ||||
| ① OS070-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.070mm | ||||||
| ② OS035-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.035mm | ||||||
| ③ OS015-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.015mm | ||||||
| ④表中洛氏硬度值适用于厚度≥0.508mm的材料 | ||||||

