| 牌号 | C37710铅黄铜棒 易加工铜 | |||||||
| 欧标钢号 | CW612N | |||||||
| 对应标准 | EN 12164-2016 | |||||||
| 易加工铜及铜合金棒材 | ||||||||
| Copper and copper alloys — Rod for free machining pur机es | ||||||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||||||
| 标签 | 铅黄铜 铜锌铅合金 | |||||||
| 密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
| C37710化学元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
| 好小值 | - | - | 59 | 1.6 | - | - | - | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.3 | 0.3 | 60 | 2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
| C37710机械性能 | ||||||||
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | |||
| σb | σs | δ | HBW | |||||
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| 棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | R360 | ≥360 | ≤300 | ≥15(A11.3);≥20(A) | - | |||
| 棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | H070 | - | - | - | 70~100 | |||
| 棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | R410 | ≥410 | ≥230 | ≥8(A100);≥10(A11.3);≥12(A) | - | |||
| 棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | H100 | - | - | - | 100~145 | |||
| 棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | R500 | ≥500 | ≥350 | ≥3(A100);≥5(A11.3);≥8(A) | - | |||
| 棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | H120 | - | - | - | ≥120 | |||
| *d-直径/mm;s-对边距离(Width across-flat)/mm | ||||||||

