| 牌号 | CZ120铅黄铜锻件 | |||||||
| 欧标钢号 | CW612N | |||||||
| 对应标准 | EN 12420-2014 | |||||||
| 铜及铜合金-锻件 | ||||||||
| Copper and copper alloys - Forgings | ||||||||
| 归类 | 铜及铜合金 | |||||||
| 标签 | 铅黄铜 | |||||||
| 密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
| CZ120化学元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
| 好小值 | - | - | 59 | 1.6 | - | - | - | Zn:余量 |
| 好大值 | 0.3 | 0.3 | 60 | 2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
| 注:对用于饮用水的锻件,根据国家相关法规/法律,如4MS通用成分表的规定,本标准所列某些材料的化学成分可能适用。直接用于饮用水请参见4MS通用成分表。 | ||||||||
| CZ120机械性能 | ||||||||
| 条件 | 标记 | 热处理或状态 | 硬度 | |||||
| HBW | ||||||||
| 锻件(Ⅰ组) | CW612N-M | 制造状态(M) | 不作规定 | |||||
| 锻件(Ⅰ组) | CW612N-H070 | 硬度(H070) | ≥70 |

