| CW604N铜合金产品特性 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 切削加工性极好,冷加工性极好 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 良好的耐磨性、耐蚀性,高强度 | ||||||||||||||||||||||
| CW604N铜合金用途 | ||||||||||||||||||||||
| 主要用于铰链、活动连接件、手表后盖 | ||||||||||||||||||||||
| 铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板 | ||||||||||||||||||||||
| CM604N加工铜的化学成分和产品形状 | ||||||||||||||||||||||
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | 产品形状 | ||||||||||||||||||||
| 代号 | Cu | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb | Zn | Te | P | 其他 | |||||||||
| CW604N | 62~65 | 0.1 | 0.25~0.7 | 余量 | 条、棒,板 | |||||||||||||||||
| CW604N加铅黄铜板、薄板、带及轧制棒的力学性能 | ||||||||||||||||||||||
| 状 态 | 抗拉强度/MPa. (ksi | 硬度近似值 | ||||||||||||||||||||
| 材料状态 | 原表示法 | 好小 | 好大 | B标度 | F标度 | 表面洛氏30-T | ||||||||||||||||
| H01 | 1/4硬 | 340(49) | 405(59) | 40~65 | 43~60 | |||||||||||||||||
| H02 | 1/2硬 | 380(55) | 450(65) | 57~74 | 54~66 | |||||||||||||||||
| H04 | 硬 | 470(68) | 540(78) | 76~84 | 68~73 | |||||||||||||||||
| H06 | 特硬 | 545(79) | 615(89) | 83~89 | 73~76 | |||||||||||||||||
| H08 | 弹性 | 595(86) | 655(95) | 87~92 | 75~78 | |||||||||||||||||
| H10 | 高弹性 | 620(90) | 685(99) | 88~93 | 76~79 | |||||||||||||||||
| CW604N铜-锌-铅合金棒材、条材、型材的力学性能 | ||||||||||||||||||||||
| 合金代号 | 材料状态 | 直径或两平行面间距离 /mm | 抗拉强度/MPa | 0.5%的屈服强度/MPa | 伸长率/% | |||||||||||||||||
| 好小 | 好大 | 好小 | 好小 | |||||||||||||||||||
| 棒材和线材 | ||||||||||||||||||||||
| 060 | 软化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | |||||||||||||||||
| ≥12~≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
| =25 | 275 | 105 | 30 | |||||||||||||||||||
| H01 | 1/4硬 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
| ≥12~≤25 | 345 | 125 | 140 105 | 20 | ||||||||||||||||||
| >25 | 290 | 425 | ||||||||||||||||||||
| C33500铜-锌-铅合金棒材、条材、型材的力学性能 | ||||||||||||||||||||||
| 合金代号 | 材料状态 | 直径或两平行面间距离 /mm | 抗拉强度/MPa | 0.5%的屈服强度/MPa | 伸长率/% | |||||||||||||||||
| 好小 | 好大 | 好小 | 好小 | |||||||||||||||||||
| 棒材和线材 | ||||||||||||||||||||||
| C33500 | 060 | 软化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | ||||||||||||||||
| ≥12≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
| >25 | 275 | 105 | 30 | |||||||||||||||||||
| H01 | 1/4硬 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
| ≥12~≤25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
| >25 | 290 | 425 | 105 | 20 | ||||||||||||||||||
| HR01 | 1/4硬和去应力 | <12 | 360 | 450 | 170 | 10 | ||||||||||||||||
| ≥12≤25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
| >25 | 290 | 425 | 105 | 20 | ||||||||||||||||||
| H02 | 1/2硬 | <12 | 395 | 555 | 170 | 7 | ||||||||||||||||
| ≥12~≤25 | 380 | 485 | 170 | 10 | ||||||||||||||||||
| >25 | 345 | 425 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||
| 条材 | ||||||||||||||||||||||
| 060 | 软化退火 | <12 | 315 | 110 | 20 | |||||||||||||||||
| ≥12~≤25 | 305 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
| >25 | 275 | 105 | 25 | |||||||||||||||||||
| H01 | 1/4硬 | <12 | 330 | 170 | 10 | |||||||||||||||||
| ≥12≤25 | 310 | 140 | 15 | |||||||||||||||||||
| >25 | 275 | 105 | 20 | |||||||||||||||||||
| H02 | 1/2硬 | <12 | 345 | 170 | 10 | |||||||||||||||||
| ≥12~2 | 310 | 115 | 15 | |||||||||||||||||||

